采购要求
报价要求
发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
山东 济南 济南市历城区 将军路80号
发票要求
增值税专票(不限开具方)
交易方式
账期支付(在结算对账后360天内付款)
支付方式
网商银行融易收(对公转账)
证照要求
营业执照
经营模式
生产加工、经销批发、商业服务、招商代理
补充说明描述
济南城建集团有限公司郑重提醒:为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的供应商,我们将加入供应商黑名单,限制其在“采购平台”专区对济南城建集团有限公司的交易行为,请供应商仔细阅读询价单详情后严谨报价,不接受线下报价及改价;报价截止后根据实际情况,综合排序优选质优价廉的供应商按买方规定时间送样,若超过规定时间视为自动放弃。中标供应商送货后会进行现场抽检试验,谢谢合作。
1、符合标准:铝芯钢带铠装塑力电缆,符合SJ/T 2932-2016标准。
铝芯塑力电缆,符合SJ/T 2932-2016标准。
铜芯交联电缆,符合GB/T 5023.1-2008标准。
铜芯塑力电缆,符合SJ/T 2932-2016标准。
重型橡套软电缆,符合GB/T 5013.1-2008标准。
铜芯绝缘聚氯乙烯护套扁、圆护套线,符合GB/T 5023.1-2008标准。
铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,符合GB/T 5023.1-2008标准。
铜芯聚氯乙烯绝缘电线,符合GB/T 5023.1-2008标准。
裸铜线,符合GB/T 5023.1-2008标准。
纯铜高弹体护套线,符合GB/T 5023.1-2008标准。
水桶,符合GB 18191-2008标准。
塑料布,符合DB31/T 478.19-2014标准。
吊装带,符合JB/T 8521.1-2007标准。
篷布,符合XF/T 91-2023标准。
帆布,符合FZ/T 13002-2014标准。
保温棉被,符合YJ/T 10.1-2010标准。
毛毡,符合FZ/T 20015.5-2012标准。
尼龙扎带,符合GB/T 22344-2018标准。
自喷漆,符合BB/T 0047-2018标准。
酚醛调和漆、酚醛调合漆,符合BB/T 0047-2019标准。
锌黄防锈漆,符合BB/T 0047-2018标准。
铁红醇酸防锈漆,符合BB/T 0047-2018标准。
醇酸漆稀释剂、聚氨酯漆稀释剂符合HG/T 3378-2003标准。
银粉漆,符合GB/T 2085.1-2007标准。
钢钉,符合GB 27704-2011标准。
铆钉,符合GB 27704-2011标准。
镀锌六角螺栓、镀锌六角螺母,符合GB/T 16938-2008标准。
六角螺母,符合DB44/T 1377-2014标准。
平垫圈,符合DB44/T 1377-2014标准。
膨胀螺栓,符合DB44/T 1377-2014标准。
花篮螺栓,符合DB44/T 1377-2014标准。
铁丝,符合SJ 3269-1989标准。
木螺丝,符合GB 922-1986标准。
吨袋,符合GB/T 10454-2000标准。
LED射灯,符合DB44/T 1331-2014标准。
LED射灯灯泡,符合DB44/T 1331-2014标准。
LED灯条,符合DB44/T 1331-2014标准。
LED灯带,符合DB44/T 1331-2014标准。
LED灯带插头,符合DB44/T 1331-2014标准。
LED灯盘,符合DB44/T 1331-2014标准。
投光灯,符合DB44/T 1331-2014标准。
麻袋,符合GB/T 731-2008标准。
编织袋,符合GB/T 731-2008标准。
塑料桶,符合GB 18191-2008标准。
2、主要参数及检验项目:送货时,供应商需提供产品的出厂检验报告及产品合格证;材料进场随机抽取产品进行质量抽检,抽检合格后进行结算;若材料检测不合格,买方办理退货,相关费用(装卸费、运费、抽检试验费等)由供应商全部承担。
3、质量验收方式:送货时,供应商需提供产品的出厂检验报告及产品合格证;材料进场随机抽取产品进行质量抽检,抽检合格后进行结算;若材料检测不合格,买方办理退货,相关费用(装卸费、运费、抽检试验费等)由供应商全部承担。
4、数量验收方式:以检尺、点数的方式进行数量验收,最终结算数量以买方验收合格数量为准;询价数量为暂估数量,实际数量以每次要求发货量为准。
5、报价包含内容:产品报价为含税单价,价格包含生产、包装、装车、运输至买方指定地点、交货至买方指定地点前的安全保护措施、质保期服务以及与货物相关的特殊要求等可能产生的所有成本和费用。报价截止日期前,供应商可多次报价,以最后一次确认报价为准,交易确认后供应商不能以任何理由提出涨价要求。
6、本次报价设定控制价,如供方报价高出控制价则视为为放弃竞标资格。
低值五金材料附表 | |||||||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 厂牌 | 单位 | 2024年招标控制价 | ||||||
1 | 铝芯钢带铠装塑力电缆 | VLV22 3*25+2*10mm2 | 米 | 10.76 | |||||||
VLV22 3*35+2*16mm2 | 米 | 12.91 | |||||||||
VLV22 4*35+1*16mm2 | 米 | 16.14 | |||||||||
2 | 铝芯塑力电缆 | VLV 3*16+2*10mm2 | 米 | 8.07 | |||||||
VLV3*25+2*10mm2 | 米 | 9.15 | |||||||||
VLV 2*2.5mm2 | 米 | 0.86 | |||||||||
VLV 4*25+1*16mm2 | 米 | 10.76 | |||||||||
VLV 2*6mm2 | 米 | 1.40 | |||||||||
3 | 铜芯交联电缆 | YJV3*16+2*10mm2 | 米 | 48.43 | |||||||
YJV3*25+2*10mm2 | 米 | 65.65 | |||||||||
YJV3*25+2*16mm2 | 米 | 68.88 | |||||||||
YJV3*35+2*16mm2 | 米 | 83.40 | |||||||||
YJV 5*4mm2 | 米 | 17.76 | |||||||||
YJV 5*10mm2 | 米 | 37.67 | |||||||||
YJV 5*16mm2 | 米 | 48.97 | |||||||||
YJV4*25+1*16mm2 | 米 | 80.71 | |||||||||
4 | 铜芯塑力电缆 | VV4*25+1*16mm2 | 米 | 72.64 | |||||||
VV4*25mm2 | 米 | 68.88 | |||||||||
VV4*35mm2 | 米 | 83.40 | |||||||||
5 | 重型橡套软电缆 | YC3*2.5+1mm2 | 米 | 7.53 | |||||||
YC3*4+1*1mm2 | 米 | 10.76 | |||||||||
YC3*6+1*1mm2 | 米 | 15.07 | |||||||||
YC3*6+2*4mm2 | 米 | 16.68 | |||||||||
YC3*10+2*6mm2 | 米 | 29.60 | |||||||||
YC3*10+1*6mm2 | 米 | 28.52 | |||||||||
YC3*16+2*6mm2 | 米 | 48.97 | |||||||||
YC3*2.5mm2 | 米 | 5.92 | |||||||||
YC3*6.0mm2 | 米 | 11.84 | |||||||||
YC2*4+1mm2 | 米 | 7.00 | |||||||||
YC2*4.0mm2 | 米 | 5.38 | |||||||||
YC2*2.5mm2 | 米 | 3.77 | |||||||||
YC3*16+1*10mm2 | 米 | 46.28 | |||||||||
YC3*35+2*10mm2 | 米 | 59.19 | |||||||||
6 | 铜芯绝缘聚氯乙烯护套扁、圆护套线 | BVVB2*2.5mm2 | 十米 | 34.44 | |||||||
BVVB2*4.0mm2 | 十米 | 51.66 | |||||||||
BVVB2*6.0mm2 | 十米 | 81.25 | |||||||||
BVVB2*10mm2 | 米 | 13.72 | |||||||||
BVV2*2.5mm2 | 米 | 3.77 | |||||||||
BVV16mm2 | 米 | 10.76 | |||||||||
7 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR2.5mm2 | 米 | 1.51 | |||||||
BVR4mm2 | 米 | 2.36 | |||||||||
BVR6mm2 | 十米 | 37.70 | |||||||||
BVR10mm2 | 十米 | 70.00 | |||||||||
BVR25mm2 | 米 | 17.76 | |||||||||
8 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV4mm2 | 米 | 2.69 | |||||||
BV6mm2 | 米 | 3.77 | |||||||||
BV10mm2 | 米 | 7.00 | |||||||||
BV16mm2 | 米 | 10.76 | |||||||||
9 | 裸铜线 | 16mm2 | 米 | 10.76 | |||||||
10 | 纯铜高弹体护套线 | YCW2*2.5 | 米 | 5.38 | |||||||
11 | 水桶 | 2吨 | 个 | 685.00 | |||||||
12 | 塑料布 | 0.10mm | 千克 | 10.76 | |||||||
14 | 吊装带 | 5T*6M | 条 | 127.53 | |||||||
10T*8M | 条 | 249.68 | |||||||||
15 | 篷布 | 4*6m | 平方米 | 2.15 | |||||||
12*15m/10*12m | 平方米 | 2.15 | |||||||||
8*10m | 平方米 | 2.15 | |||||||||
16 | 帆布 | 10*12M | 平方米 | 12.91 | |||||||
17 | 保温棉被 | 平方米 | 8.07 | ||||||||
18 | 毛毡 | 2*25m | 平方米 | 0.86 | |||||||
2*50m | 平方米 | 0.86 | |||||||||
20 | 尼龙扎带 | 5*250 | 包 | 7.86 | |||||||
5*350 | 包 | 11.84 | |||||||||
21 | 自喷漆 | 1*12 *250ML | 箱 | 59.73 | |||||||
22 | 酚醛调和漆 | 白色F301-1 | 千克 | 10.76 | |||||||
酚醛调合漆 | 红色F301-1 | 千克 | 10.76 | ||||||||
23 | 锌黄防锈漆 | 20Kg | 千克 | 8.07 | |||||||
24 | 铁红醇酸防锈漆 | 20Kg | 千克 | 7.53 | |||||||
25 | 醇酸漆稀释剂 | 15Kg | 千克 | 7.00 | |||||||
26 | 聚氨酯漆稀释剂 | 15Kg | 千克 | 7.00 | |||||||
27 | 银粉漆 | 20Kg | 千克 | 9.15 | |||||||
28 | 钢钉 | M3*40 | 个 | 0.09 | |||||||
M3*80 | 个 | 0.22 | |||||||||
29 | 铆钉 | M6*30 | 个 | 0.22 | |||||||
30 | 镀锌六角螺栓 | M22*120 | 个 | 3.01 | |||||||
31 | 镀锌六角螺母 | M22 | 个 | 0.54 | |||||||
32 | 六角螺母 | M16 | 个 | 0.38 | |||||||
33 | 平垫圈 | M16 | 个 | 0.11 | |||||||
34 | 镀锌膨胀螺栓 | M12*70 | 套 | 1.08 | |||||||
膨胀螺栓 | M12*100 | 套 | 1.29 | ||||||||
镀锌膨胀螺栓 | M14*100 | 套 | 1.94 | ||||||||
镀锌膨胀螺栓 | M16*200 | 套 | 3.01 | ||||||||
镀锌膨胀螺栓 | M20*160 | 套 | 4.41 | ||||||||
35 | 花篮螺栓 | M20*300 | 个 | 17.65 | |||||||
M20*500 | 个 | 21.52 | |||||||||
36 | 铁丝 | 8# | 千克 | 6.89 | |||||||
10# | 千克 | 6.89 | |||||||||
12# | 千克 | 6.89 | |||||||||
14# | 千克 | 6.89 | |||||||||
37 | 木螺丝 | M4 | 个 | 0.11 | |||||||
41 | 吨袋 | 1t | / | 条 | 13.81 | ||||||
42 | LED射灯 | 150W | 支 | 107.62 | |||||||
200W | 支 | 150.67 | |||||||||
300W | 支 | 205.55 | |||||||||
400W | 支 | 285.19 | |||||||||
500W | 支 | 332.65 | |||||||||
1000W | 支 | 538.10 | |||||||||
2000W | 套 | 733.96 | |||||||||
43 | LED射灯灯泡 | 50W | 支 | 37.67 | |||||||
2000W | 支 | 117.41 | |||||||||
44 | LED灯条 | 36W | 套 | 17.65 | |||||||
45 | LED灯带 | 6w | 米 | 3.98 | |||||||
46 | LED灯带插头 | 专用 | 个 | 3.98 | |||||||
47 | LED灯盘 | 18w | 支 | 14.74 | |||||||
48 | 投光灯 | 150W | 支 | 107.62 | |||||||
400W | 支 | 254.52 | |||||||||
500W | 支 | 273.89 | |||||||||
2000W | 支 | 743.65 | |||||||||
49 | 麻袋 | 0.6*1 | 条 | 4.30 | |||||||
50 | 编织袋 | 0.45*0.8m | 条 | 0.86 | |||||||
51 | 塑料桶 | 500L | 个 | 234.82 | |||||||
200L | 个 | 117.41 | |||||||||
52 | 铜芯交联电缆 | YJV4*35+1*16mm2 | 米 | 96.32 | |||||||
53 | 铝芯塑力电缆 | VLV4*35+1*16mm2 | 米 | 11.84 | |||||||
54 | 铝芯塑力电缆 | VLV3*35+2*16mm2 | 米 | 15.07 |
7、付款方式:开具全额增值税专用发票挂账后,截止当年春节前付至累计结算额的60%,余款逐年支付乙方剩余欠款额的10%,余款不足3w时,一次付清。支付方式采用现金、转账、支票、承兑、供应链等一种或多种方式,乙方同意承担接收承兑、供应链等产生的各种费用。
8、发票要求:结算采用一票制结算,供应商须提供有效增值税专用发票,注明税率。
9、质保要求:质保期1年。
10、其他要求:随货同行提供销售商及厂家授权书等资质复印件,并加盖公章。