发送报价
河南神火国贸有限公司 镀锌钢管、热轧槽钢、热轧等边角钢、焊接钢管等钢材 ( SHGM-20251210-044 )采购公告
河南神火国贸有限公司关于镀锌钢管、热轧槽钢、热轧等边角钢、焊接钢管等钢材 ( SHGM-20251210-044 ),网上报价公告如下:
一、网上报价招标物资明细如下:
•第一标段
| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101020010009 | 热轧工字钢 | 22a | Q235 | 400 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店选煤厂洗选车间400. ; | |
| 2101020020001 | 热轧槽钢 | 5 | Q235 | 6000 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_刘河供应站6000. ; | |
| 2101020020004 | 热轧槽钢 | 8 | Q235 | 11000 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_刘河供应站6000. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站5000. ; | |
| 2101020020010 | 热轧槽钢 | 16a | Q235 | 861 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_锅炉检修班861. ; | |
| 2101020030007 | 热轧圆钢 | Φ10mm | Q235 | 3000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站3000. ; | |
| 2101020030009 | 热轧圆钢 | Φ12mm | Q235 | 3000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站3000. ; | |
| 2101020030011 | 热轧圆钢 | Φ14mm | Q235 | 10000 | 千克 | 梁北供应站库存组织(12月)梁北矿综机车间_综机车间检修班10000. ; | |
| 2101020030013 | 热轧圆钢 | Φ16mm | Q235 | 4000 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(12月)刘河矿机修车间_队直1000. ;,泉店供应站库存组织:(12月)泉店矿生产技术科3000. ; | |
| 2101020030027 | 热轧圆钢 | Φ30mm | Q235 | 5000 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店矿生产技术科5000. ; | |
| 2101020030047 | 热轧圆钢 | Φ50mm | Q235 | 5000 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店矿生产技术科5000. ; | |
| 2101020030131 | 热轧方钢 | 20mm | Q235 | 5000 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店矿生产技术科5000. ; | |
| 2101020040002 | 热轧扁钢 | 3×40mm | Q235 | 700 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_化水检修班700. ; | |
| 2101020040019 | 热轧扁钢 | 5×50mm | Q235 | 700 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_锅炉检修班700. ; | |
| 2101020040045 | 热轧扁钢 | 8×70mm | Q235 | 2000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站2000. ; | |
| 2101020040068 | 镀锌扁钢 | 3×40mm | Q235 | 188 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店选煤厂维修车间188. ; | |
| 2101020050001 | 热轧等边角钢 | 30×3mm | Q235 | 15000 | 千克 | 梁北供应站库存组织:(12月)梁北矿综机车间_综机车间检修班10000. ;,新庄供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ; | |
| 2101020050007 | 热轧等边角钢 | 40×4mm | Q235 | 16500 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_刘河供应站6000. ;,新庄供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站2000. ;,永铝供应站库存组织:(12月)发电厂检修车间_汽机检修班500. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站8000. ; | |
| 2101020050015 | 热轧等边角钢 | 50×5mm | Q235 | 17000 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_刘河供应站6000. ;,新庄供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站3000. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站8000. ; | |
| 2101020050030 | 热轧等边角钢 | 63×6mm | Q235 | 7000 | 千克 | 泉店供应站库存组织:(12月)泉店矿生产技术科5000. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站2000. ; | |
| 2101020050041 | 热轧等边角钢 | 75×7mm | Q235 | 2000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站2000. ; | |
| 2101020050057 | 热轧等边角钢 | 100×6mm | Q235 | 800 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_锅炉检修班800. ; | |
| 2101020050066 | 镀锌等边角钢 | 40×4mm | Q235 | 435 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)炭素厂成型车间435. ; | |
| 2101020110016 | C型钢 | 140×50×20×3mm | Q235 | 541.8 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘选原煤车间_队直541.8 ; | |
| 2101040010001 | 不锈钢板 | 1mm | 304 | 1000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(12月)薛湖矿运输队1000. ; | |
| 2101040010009 | 不锈钢板 | 8mm | 304 | 6100 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店选煤厂洗选车间6100. ; | |
| 2101040020102 | 普碳钢板 | 3mm | Q235A | 10000 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店矿生产技术科10000. ; | |
| 2101040020116 | 普碳钢板 | 8mm | Q235A | 13114 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_刘河供应站3114. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站10000. ; | |
| 2101040020121 | 普碳钢板 | 12mm | Q235A | 9400 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_刘河供应站6000. ;,永铝供应站库存组织:(12月)发电厂检修车间_锅炉检修班3400. ; | |
| 2101040020127 | 普碳钢板 | 16mm | Q235A | 5000 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘河矿机修车间_队直5000. ; | |
| 2101040020129 | 普碳钢板 | 20mm | Q235A | 5000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ; | |
| 2101040060012 | 耐磨钢板 | 10mm | NM400 | 660 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘河矿机一队_队直660. ; | |
| 2101040060015 | 耐磨钢板 | 20mm | NM400 | 9910 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂燃运车间_队直9910. ; | |
| 2101040070031 | 花纹钢板 | 6mm | Q235 | 10000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站10000. ; | |
| 2104020010032 | 无缝钢管 | Φ60×8mm | 20# | 14000 | 千克 | 梁北供应站库存组织:(12月)梁北矿生产科10000. ;,新庄供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站4000. ; | |
| 2104020010040 | 无缝钢管 | Φ89×8mm | 20# | 120 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_汽机检修班120. ; | |
| 2104020010077 | 无缝钢管 | Φ377×10mm | 20# | 2800 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店矿调度室2800. ; | |
| 2104030010009 | 焊接钢管 | Φ89×3.75mm | Q235 | 1122 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘选原煤车间_队直1122. ; | |
| 2104030010011 | 焊接钢管 | Φ108×4mm | Q235 | 1300 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘选原煤车间_队直1300. ; | |
| 2104030020006 | 薄壁焊管 | Φ60×3.5mm | Q235 | 5000 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘河矿机修车间_队直5000. ; | |
| 2104050010001 | 镀锌钢管 | Φ21.3外×Φ15内×2.8×6m | Q235 | 5000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ; | |
| 2104050010002 | 镀锌钢管 | Φ26.9外×Φ20内×2.8×6m | Q235 | 13110 | 千克 | 新庄供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ;,永铝供应站库存组织:(12月)发电厂检修车间_汽机检修班110. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站8000. ; | |
| 2104050010003 | 镀锌钢管 | Φ33.7外×Φ25内×3.2×6m | Q235 | 17500 | 千克 | 新庄供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ;,泉店供应站库存组织:(12月)泉店矿通风科7500. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站5000. ; | |
| 2104050010005 | 镀锌钢管 | Φ48.3外×Φ40内×3.5×6m | Q235 | 5000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ; | |
| 2104050010006 | 镀锌钢管 | Φ60.3外×Φ50内×3.5×6m | Q235 | 3000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站3000. ; | |
| 2104050010016 | 镀锌钢管 | Φ25×3×6000mm | Q235 | 500 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_化水检修班500. ; | |
| 2104050010020 | 镀锌钢管 | Φ32×3.5×6000mm | Q235 | 500 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_化水检修班500. ; | |
| 2104050010022 | 镀锌钢管 | Φ48×3.5×6000mm | Q235 | 500 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_化水检修班500. ; | |
| 2104050010030 | 镀锌钢管 | Φ89×4.5×6000mm | Q235 | 1700 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂燃运车间_队直1700. ; | |
| 2104050010032 | 镀锌钢管 | Φ108×5×6000mm | Q235 | 18000 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂燃运车间_队直18000. ; | |
| 2104050020003 | 镀锌方管 | 25×25×1.5mm | Q235 | 1500 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘河矿机修车间_队直1500. ; |
•第一标段
| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101020010009 | 热轧工字钢 | 22a | Q235 | 400 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店选煤厂洗选车间400. ; | |
| 2101020020001 | 热轧槽钢 | 5 | Q235 | 6000 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_刘河供应站6000. ; | |
| 2101020020004 | 热轧槽钢 | 8 | Q235 | 11000 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_刘河供应站6000. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站5000. ; | |
| 2101020020010 | 热轧槽钢 | 16a | Q235 | 861 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_锅炉检修班861. ; | |
| 2101020030007 | 热轧圆钢 | Φ10mm | Q235 | 3000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站3000. ; | |
| 2101020030009 | 热轧圆钢 | Φ12mm | Q235 | 3000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站3000. ; | |
| 2101020030011 | 热轧圆钢 | Φ14mm | Q235 | 10000 | 千克 | 梁北供应站库存组织(12月)梁北矿综机车间_综机车间检修班10000. ; | |
| 2101020030013 | 热轧圆钢 | Φ16mm | Q235 | 4000 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(12月)刘河矿机修车间_队直1000. ;,泉店供应站库存组织:(12月)泉店矿生产技术科3000. ; | |
| 2101020030027 | 热轧圆钢 | Φ30mm | Q235 | 5000 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店矿生产技术科5000. ; | |
| 2101020030047 | 热轧圆钢 | Φ50mm | Q235 | 5000 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店矿生产技术科5000. ; | |
| 2101020030131 | 热轧方钢 | 20mm | Q235 | 5000 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店矿生产技术科5000. ; | |
| 2101020040002 | 热轧扁钢 | 3×40mm | Q235 | 700 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_化水检修班700. ; | |
| 2101020040019 | 热轧扁钢 | 5×50mm | Q235 | 700 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_锅炉检修班700. ; | |
| 2101020040045 | 热轧扁钢 | 8×70mm | Q235 | 2000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站2000. ; | |
| 2101020040068 | 镀锌扁钢 | 3×40mm | Q235 | 188 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店选煤厂维修车间188. ; | |
| 2101020050001 | 热轧等边角钢 | 30×3mm | Q235 | 15000 | 千克 | 梁北供应站库存组织:(12月)梁北矿综机车间_综机车间检修班10000. ;,新庄供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ; | |
| 2101020050007 | 热轧等边角钢 | 40×4mm | Q235 | 16500 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_刘河供应站6000. ;,新庄供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站2000. ;,永铝供应站库存组织:(12月)发电厂检修车间_汽机检修班500. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站8000. ; | |
| 2101020050015 | 热轧等边角钢 | 50×5mm | Q235 | 17000 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_刘河供应站6000. ;,新庄供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站3000. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站8000. ; | |
| 2101020050030 | 热轧等边角钢 | 63×6mm | Q235 | 7000 | 千克 | 泉店供应站库存组织:(12月)泉店矿生产技术科5000. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站2000. ; | |
| 2101020050041 | 热轧等边角钢 | 75×7mm | Q235 | 2000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站2000. ; | |
| 2101020050057 | 热轧等边角钢 | 100×6mm | Q235 | 800 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_锅炉检修班800. ; | |
| 2101020050066 | 镀锌等边角钢 | 40×4mm | Q235 | 435 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)炭素厂成型车间435. ; | |
| 2101020110016 | C型钢 | 140×50×20×3mm | Q235 | 541.8 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘选原煤车间_队直541.8 ; | |
| 2101040010001 | 不锈钢板 | 1mm | 304 | 1000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(12月)薛湖矿运输队1000. ; | |
| 2101040010009 | 不锈钢板 | 8mm | 304 | 6100 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店选煤厂洗选车间6100. ; | |
| 2101040020102 | 普碳钢板 | 3mm | Q235A | 10000 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店矿生产技术科10000. ; | |
| 2101040020116 | 普碳钢板 | 8mm | Q235A | 13114 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_刘河供应站3114. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站10000. ; | |
| 2101040020121 | 普碳钢板 | 12mm | Q235A | 9400 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_刘河供应站6000. ;,永铝供应站库存组织:(12月)发电厂检修车间_锅炉检修班3400. ; | |
| 2101040020127 | 普碳钢板 | 16mm | Q235A | 5000 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘河矿机修车间_队直5000. ; | |
| 2101040020129 | 普碳钢板 | 20mm | Q235A | 5000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ; | |
| 2101040060012 | 耐磨钢板 | 10mm | NM400 | 660 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘河矿机一队_队直660. ; | |
| 2101040060015 | 耐磨钢板 | 20mm | NM400 | 9910 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂燃运车间_队直9910. ; | |
| 2101040070031 | 花纹钢板 | 6mm | Q235 | 10000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站10000. ; | |
| 2104020010032 | 无缝钢管 | Φ60×8mm | 20# | 14000 | 千克 | 梁北供应站库存组织:(12月)梁北矿生产科10000. ;,新庄供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站4000. ; | |
| 2104020010040 | 无缝钢管 | Φ89×8mm | 20# | 120 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_汽机检修班120. ; | |
| 2104020010077 | 无缝钢管 | Φ377×10mm | 20# | 2800 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店矿调度室2800. ; | |
| 2104030010009 | 焊接钢管 | Φ89×3.75mm | Q235 | 1122 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘选原煤车间_队直1122. ; | |
| 2104030010011 | 焊接钢管 | Φ108×4mm | Q235 | 1300 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘选原煤车间_队直1300. ; | |
| 2104030020006 | 薄壁焊管 | Φ60×3.5mm | Q235 | 5000 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘河矿机修车间_队直5000. ; | |
| 2104050010001 | 镀锌钢管 | Φ21.3外×Φ15内×2.8×6m | Q235 | 5000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ; | |
| 2104050010002 | 镀锌钢管 | Φ26.9外×Φ20内×2.8×6m | Q235 | 13110 | 千克 | 新庄供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ;,永铝供应站库存组织:(12月)发电厂检修车间_汽机检修班110. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站8000. ; | |
| 2104050010003 | 镀锌钢管 | Φ33.7外×Φ25内×3.2×6m | Q235 | 17500 | 千克 | 新庄供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ;,泉店供应站库存组织:(12月)泉店矿通风科7500. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站5000. ; | |
| 2104050010005 | 镀锌钢管 | Φ48.3外×Φ40内×3.5×6m | Q235 | 5000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ; | |
| 2104050010006 | 镀锌钢管 | Φ60.3外×Φ50内×3.5×6m | Q235 | 3000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站3000. ; | |
| 2104050010016 | 镀锌钢管 | Φ25×3×6000mm | Q235 | 500 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_化水检修班500. ; | |
| 2104050010020 | 镀锌钢管 | Φ32×3.5×6000mm | Q235 | 500 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_化水检修班500. ; | |
| 2104050010022 | 镀锌钢管 | Φ48×3.5×6000mm | Q235 | 500 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_化水检修班500. ; | |
| 2104050010030 | 镀锌钢管 | Φ89×4.5×6000mm | Q235 | 1700 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂燃运车间_队直1700. ; | |
| 2104050010032 | 镀锌钢管 | Φ108×5×6000mm | Q235 | 18000 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂燃运车间_队直18000. ; | |
| 2104050020003 | 镀锌方管 | 25×25×1.5mm | Q235 | 1500 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘河矿机修车间_队直1500. ; |
•第一标段
| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101020010009 | 热轧工字钢 | 22a | Q235 | 400 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店选煤厂洗选车间400. ; | |
| 2101020020001 | 热轧槽钢 | 5 | Q235 | 6000 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_刘河供应站6000. ; | |
| 2101020020004 | 热轧槽钢 | 8 | Q235 | 11000 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_刘河供应站6000. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站5000. ; | |
| 2101020020010 | 热轧槽钢 | 16a | Q235 | 861 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_锅炉检修班861. ; | |
| 2101020030007 | 热轧圆钢 | Φ10mm | Q235 | 3000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站3000. ; | |
| 2101020030009 | 热轧圆钢 | Φ12mm | Q235 | 3000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站3000. ; | |
| 2101020030011 | 热轧圆钢 | Φ14mm | Q235 | 10000 | 千克 | 梁北供应站库存组织(12月)梁北矿综机车间_综机车间检修班10000. ; | |
| 2101020030013 | 热轧圆钢 | Φ16mm | Q235 | 4000 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(12月)刘河矿机修车间_队直1000. ;,泉店供应站库存组织:(12月)泉店矿生产技术科3000. ; | |
| 2101020030027 | 热轧圆钢 | Φ30mm | Q235 | 5000 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店矿生产技术科5000. ; | |
| 2101020030047 | 热轧圆钢 | Φ50mm | Q235 | 5000 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店矿生产技术科5000. ; | |
| 2101020030131 | 热轧方钢 | 20mm | Q235 | 5000 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店矿生产技术科5000. ; | |
| 2101020040002 | 热轧扁钢 | 3×40mm | Q235 | 700 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_化水检修班700. ; | |
| 2101020040019 | 热轧扁钢 | 5×50mm | Q235 | 700 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_锅炉检修班700. ; | |
| 2101020040045 | 热轧扁钢 | 8×70mm | Q235 | 2000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站2000. ; | |
| 2101020040068 | 镀锌扁钢 | 3×40mm | Q235 | 188 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店选煤厂维修车间188. ; | |
| 2101020050001 | 热轧等边角钢 | 30×3mm | Q235 | 15000 | 千克 | 梁北供应站库存组织:(12月)梁北矿综机车间_综机车间检修班10000. ;,新庄供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ; | |
| 2101020050007 | 热轧等边角钢 | 40×4mm | Q235 | 16500 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_刘河供应站6000. ;,新庄供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站2000. ;,永铝供应站库存组织:(12月)发电厂检修车间_汽机检修班500. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站8000. ; | |
| 2101020050015 | 热轧等边角钢 | 50×5mm | Q235 | 17000 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_刘河供应站6000. ;,新庄供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站3000. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站8000. ; | |
| 2101020050030 | 热轧等边角钢 | 63×6mm | Q235 | 7000 | 千克 | 泉店供应站库存组织:(12月)泉店矿生产技术科5000. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站2000. ; | |
| 2101020050041 | 热轧等边角钢 | 75×7mm | Q235 | 2000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站2000. ; | |
| 2101020050057 | 热轧等边角钢 | 100×6mm | Q235 | 800 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_锅炉检修班800. ; | |
| 2101020050066 | 镀锌等边角钢 | 40×4mm | Q235 | 435 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)炭素厂成型车间435. ; | |
| 2101020110016 | C型钢 | 140×50×20×3mm | Q235 | 541.8 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘选原煤车间_队直541.8 ; | |
| 2101040010001 | 不锈钢板 | 1mm | 304 | 1000 | 千克 | 薛湖供应站库存组织(12月)薛湖矿运输队1000. ; | |
| 2101040010009 | 不锈钢板 | 8mm | 304 | 6100 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店选煤厂洗选车间6100. ; | |
| 2101040020102 | 普碳钢板 | 3mm | Q235A | 10000 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店矿生产技术科10000. ; | |
| 2101040020116 | 普碳钢板 | 8mm | Q235A | 13114 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_刘河供应站3114. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站10000. ; | |
| 2101040020121 | 普碳钢板 | 12mm | Q235A | 9400 | 千克 | 刘河供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_刘河供应站6000. ;,永铝供应站库存组织:(12月)发电厂检修车间_锅炉检修班3400. ; | |
| 2101040020127 | 普碳钢板 | 16mm | Q235A | 5000 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘河矿机修车间_队直5000. ; | |
| 2101040020129 | 普碳钢板 | 20mm | Q235A | 5000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ; | |
| 2101040060012 | 耐磨钢板 | 10mm | NM400 | 660 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘河矿机一队_队直660. ; | |
| 2101040060015 | 耐磨钢板 | 20mm | NM400 | 9910 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂燃运车间_队直9910. ; | |
| 2101040070031 | 花纹钢板 | 6mm | Q235 | 10000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站10000. ; | |
| 2104020010032 | 无缝钢管 | Φ60×8mm | 20# | 14000 | 千克 | 梁北供应站库存组织:(12月)梁北矿生产科10000. ;,新庄供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站4000. ; | |
| 2104020010040 | 无缝钢管 | Φ89×8mm | 20# | 120 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_汽机检修班120. ; | |
| 2104020010077 | 无缝钢管 | Φ377×10mm | 20# | 2800 | 千克 | 泉店供应站库存组织(12月)泉店矿调度室2800. ; | |
| 2104030010009 | 焊接钢管 | Φ89×3.75mm | Q235 | 1122 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘选原煤车间_队直1122. ; | |
| 2104030010011 | 焊接钢管 | Φ108×4mm | Q235 | 1300 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘选原煤车间_队直1300. ; | |
| 2104030020006 | 薄壁焊管 | Φ60×3.5mm | Q235 | 5000 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘河矿机修车间_队直5000. ; | |
| 2104050010001 | 镀锌钢管 | Φ21.3外×Φ15内×2.8×6m | Q235 | 5000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ; | |
| 2104050010002 | 镀锌钢管 | Φ26.9外×Φ20内×2.8×6m | Q235 | 13110 | 千克 | 新庄供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ;,永铝供应站库存组织:(12月)发电厂检修车间_汽机检修班110. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站8000. ; | |
| 2104050010003 | 镀锌钢管 | Φ33.7外×Φ25内×3.2×6m | Q235 | 17500 | 千克 | 新庄供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ;,泉店供应站库存组织:(12月)泉店矿通风科7500. ;,薛湖供应站库存组织:(12月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站5000. ; | |
| 2104050010005 | 镀锌钢管 | Φ48.3外×Φ40内×3.5×6m | Q235 | 5000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站5000. ; | |
| 2104050010006 | 镀锌钢管 | Φ60.3外×Φ50内×3.5×6m | Q235 | 3000 | 千克 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司物资营销部_新庄供应站3000. ; | |
| 2104050010016 | 镀锌钢管 | Φ25×3×6000mm | Q235 | 500 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_化水检修班500. ; | |
| 2104050010020 | 镀锌钢管 | Φ32×3.5×6000mm | Q235 | 500 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_化水检修班500. ; | |
| 2104050010022 | 镀锌钢管 | Φ48×3.5×6000mm | Q235 | 500 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂检修车间_化水检修班500. ; | |
| 2104050010030 | 镀锌钢管 | Φ89×4.5×6000mm | Q235 | 1700 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂燃运车间_队直1700. ; | |
