| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 推荐厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 金隅 | 175 | - | |
| 北京 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 乐源 | 155 | - | |
| 北京 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×250×100 | 砂 A3.5 B06 | 优博络客 | 165 | - | |
| 北京 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 金隅 | 165 | - | |
| 北京 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 乐源 | 145 | - | |
| 北京 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×250×200 | 砂 A3.5 B06 | 优博络客 | 155 | - | |
| 北京 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 粉煤灰 A3.5 B06 | 东四 | 155 | - | |
| 北京 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 粉煤灰 A3.5 B06 | 东四 | 145 | - | |
| 太原 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 同利顺鑫、太钢 | 150 | - | |
| 太原 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 住工 | 140 | - | |
| 太原 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 同利顺鑫、太钢 | 140 | - | |
| 太原 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 住工 | 130 | - | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/方;
2、以上表单中规格指砌块长度×宽度×厚度,单位:mm,其他规格尺寸按需求另行约定;
3、以上价格交货地为列表中城市,包含出库费,不包含运杂费,不含其它费用,其他细节询当地供应商;
4、以上表单中所列加气混凝土砌块产品符合《GB/T 11968-2020》标准要求。