| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 层数 | 推荐厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | |||||||
| 覆膜板 | 1830*915*12 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 9 | 大地、兴山 | 39 | - | |
| 覆膜板 | 1830*915*13 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 9 | 大地、兴山 | 41 | - | |
| 覆膜板 | 1830*915*14 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 10 | 大地、兴山 | 49 | - | |
| 覆膜板 | 1830*915*15 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 10 | 大地、兴山 | 52 | - | |
| 覆膜板 | 2440*1220*12 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 9 | 大地、兴山 | 80 | - | |
| 覆膜板 | 2440*1220*13 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 9 | 大地、兴山 | 83 | - | |
| 覆膜板 | 2440*1220*14 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 10 | 大地、兴山 | 97 | - | |
| 覆膜板 | 2440*1220*15 | 全整芯、杨木,酚醛胶、二次成型 | 11 | 大地、兴山 | 111 | - | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/张;
2、以上表单中涂胶板包含市场俗称的红板、酚胶镜面板、酚醛镜面板等,覆膜板包含黑板、清水模板等;
3、以上列表单价格交货地为廊坊,包含出库费,不含其它费用,其他费用及相关材料的周转次数等细节详询当地供应商;
4、以上表单中所列模板产品符合GB/T 17656-2018《混凝土模板用胶合板》执行标准。


