| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 推荐厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | |||||||
| 郑州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×300×100 | 粉煤灰 A3.5 B06 | 盛世铭达 | 130 | - | |
| 郑州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×300×100 | 粉煤灰 A3.5 B06 | 大铖 | 135 | - | |
| 郑州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×300×100 | 粉煤灰 A3.5 B06 | 兴安 | 130 | - | |
| 郑州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×300×100 | 粉煤灰 A3.5 B06 | 华泰 | 135 | - | |
| 郑州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×300×200 | 粉煤灰 A3.5 B06 | 盛世铭达 | 120 | - | |
| 郑州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×300×200 | 粉煤灰 A3.5 B06 | 大铖 | 125 | - | |
| 郑州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×300×200 | 粉煤灰 A3.5 B06 | 兴安 | 125 | - | |
| 郑州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×300×200 | 粉煤灰 A3.5 B06 | 华泰 | 130 | - | |
| 武汉 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 云隆 | 175 | - | |
| 武汉 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 云隆 | 175 | - | |
| 武汉 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×300×100 | 砂 A3.5 B06 | 杭加、华宇泰 | 155 | - | |
| 武汉 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×300×100 | 砂 A3.5 B06 | 春笋 | 150 | - | |
| 武汉 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×300×100 | 砂 A3.5 B06 | 神州 | 160 | - | |
| 武汉 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×300×200 | 砂 A3.5 B06 | 杭加、华宇泰 | 155 | - | |
| 武汉 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×300×200 | 砂 A3.5 B06 | 春笋 | 150 | - | |
| 武汉 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×300×200 | 砂 A3.5 B06 | 神州 | 160 | - | |
| 长沙 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 云隆、飞山奇 | 165 | - | |
| 长沙 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 杭加 | 185 | - | |
| 长沙 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 云隆、飞山奇 | 165 | - | |
| 长沙 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 杭加 | 175 | - | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/方;
2、以上表单中规格指砌块长度×宽度×厚度,单位:mm,其他规格尺寸按需求另行约定;
3、以上价格交货地为列表中城市,包含出库费,不包含运杂费,不含其它费用,其他细节询当地供应商;
4、以上表单中所列加气混凝土砌块产品符合《GB/T 11968-2020》标准要求。


