| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 推荐厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | |||||||
| 广州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×100 | 砂 A3.5 B06 | 汇镒 | 175 | - | |
| 广州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×100 | 砂 A3.5 B06 | 发展环保、建邦 | 165 | - | |
| 广州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×100 | 砂 A3.5 B06 | 厚德 | 160 | - | |
| 广州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200 | 砂 A3.5 B06 | 汇镒 | 175 | - | |
| 广州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200 | 砂 A3.5 B06 | 发展环保、建邦 | 165 | - | |
| 广州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200 | 砂 A3.5 B06 | 厚德 | 160 | - | |
| 深圳 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×100 | 砂 A3.5 B06 | 圳阳 | 170 | - | |
| 深圳 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×100 | 砂 A3.5 B06 | 宏达 | 180 | - | |
| 深圳 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×100 | 砂 A3.5 B06 | 宏开 | 195 | - | |
| 深圳 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×100 | 砂 A3.5 B06 | 鑫泰 | 175 | - | |
| 深圳 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200 | 砂 A3.5 B06 | 圳阳 | 160 | - | |
| 深圳 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200 | 砂 A3.5 B06 | 宏达 | 175 | - | |
| 深圳 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200 | 砂 A3.5 B06 | 宏开 | 185 | - | |
| 深圳 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200 | 砂 A3.5 B06 | 鑫泰 | 165 | - | |
| 南宁 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 华科 | 155 | - | |
| 南宁 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 华科 | 155 | - | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/方;
2、以上表单中规格指砌块长度×宽度×厚度,单位:mm,其他规格尺寸按需求另行约定;
3、以上价格交货地为列表中城市,包含出库费,不包含运杂费,不含其它费用,其他细节询当地供应商;
4、以上表单中所列加气混凝土砌块产品符合《GB/T 11968-2020》标准要求。


