| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 推荐厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | |||||||
| 上海 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 舟润 、良浦 | 195 | +5 | |
| 上海 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 信义 | 180 | +5 | |
| 上海 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 舟润 、良浦 | 195 | +5 | |
| 上海 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 信义 | 170 | +5 | |
| 南京 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 旭建 | 195 | +5 | |
| 南京 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 金立方 | 185 | +5 | |
| 南京 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 旭建 | 195 | +5 | |
| 南京 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 金立方 | 185 | +5 | |
| 合肥 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 大来、金墙安 | 175 | +5 | |
| 合肥 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 皖维 | 170 | +5 | |
| 合肥 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 大来、金墙安 | 175 | +5 | |
| 合肥 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 皖维 | 170 | +5 | |
| 杭州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 开元 | 200 | +5 | |
| 杭州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 杭加 | 185 | +5 | |
| 杭州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 优博络客 | 175 | +5 | |
| 杭州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 湖州鑫德 | 165 | +5 | |
| 杭州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 亿能 | 180 | +5 | |
| 杭州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 开元 | 195 | +5 | |
| 杭州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 杭加 | 185 | +5 | |
| 杭州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 优博络客 | 175 | +5 | |
| 杭州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 湖州鑫德 | 160 | +5 | |
| 杭州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 亿能 | 175 | +5 | |
| 青岛 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 粉煤灰 A3.5 B06 | 青新阳光、筑安 | 170 | +5 | |
| 青岛 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 粉煤灰 A3.5 B06 | 青新阳光、筑安 | 170 | +5 | |
| 济南 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 粉煤灰 A3.5 B06 | 金森 | 150 | +5 | |
| 济南 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 粉煤灰 A3.5 B06 | 筑金、盛泽 | 160 | +5 | |
| 济南 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 粉煤灰 A3.5 B06 | 金森 | 150 | +5 | |
| 济南 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 粉煤灰 A3.5 B06 | 筑金、盛泽 | 160 | +5 | |
| 福州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 联升 | 195 | +5 | |
| 福州 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 联升 | 195 | +5 | |
| 南昌 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 砂 A3.5 B06 | 银运 | 195 | +5 | |
| 南昌 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 砂 A3.5 B06 | 银运 | 185 | +5 | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/方;
2、以上表单中规格指砌块长度×宽度×厚度,单位:mm,其他规格尺寸按需求另行约定;
3、以上价格交货地为列表中城市,包含出库费,不包含运杂费,不含其它费用,其他细节询当地供应商;
4、以上表单中所列加气混凝土砌块产品符合《GB/T 11968-2020》标准要求。


