| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 二手回购价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | |||||||
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 宏金 | 5050 | - | 9.0折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 江苏联江 | 4660 | - | 9.0折 | 可点价 |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 圣燕 | 4720 | - | 9.0折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 江苏国强 | 4840 | - | 9.0折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 西城 | 4780 | - | 9.0折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 宏金 | 5050 | - | 9.0折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 江苏联江 | 4660 | - | 9.0折 | 可点价 |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 圣燕 | 4720 | - | 9.0折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 江苏国强 | 4840 | - | 9.0折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 西城 | 4780 | - | 9.0折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 宏金 | 4940 | - | 9.0折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 江苏联江 | 4670 | - | 9.0折 | 可点价 |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 圣燕 | 4710 | - | 9.0折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 江苏国强 | 4820 | - | 9.0折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 西城 | 4760 | - | 9.0折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 宏金 | 4700 | - | 9.0折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 江苏联江 | 4530 | - | 9.0折 | 可点价 |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 圣燕 | 4520 | - | 9.0折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 江苏国强 | 4660 | - | 9.0折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 西城 | 4620 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 宏金 | 4730 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 江苏联江 | 4620 | - | 9.0折 | 可点价 |
| 斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 江苏国强 | 4570 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 圣燕 | 4470 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 西城 | 4580 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 宏金 | 4670 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 江苏联江 | 4530 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 江苏国强 | 4540 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 圣燕 | 4450 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 西城 | 4550 | - | 9.0折 | |
| 钢踏板 | 1.5 | SGCC | 宏金 | 4690 | - | 9.0折 | |
| 钢踏板 | 1.5 | SGCC | 江苏联江 | 4830 | - | 9.0折 | 可点价 |
| 钢踏板 | 1.5 | SGCC | 圣燕 | 4700 | - | 9.0折 | |
| 钢踏板 | 1.5 | SGCC | 江苏国强 | 4840 | - | 9.0折 | |
| 钢踏板 | 1.5 | SGCC | 西城 | 4870 | - | 9.0折 | |
| 可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 宏金 | 5140 | - | 9.0折 | |
| 可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 江苏联江 | 5110 | - | 9.0折 | 可点价 |
| 可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 圣燕 | 5020 | - | 9.0折 | |
| 可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 江苏国强 | 5230 | - | 9.0折 | |
| 可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 西城 | 5180 | - | 9.0折 | |
| 可调底座 | Φ38*500 | 20# | 宏金 | 5140 | - | 9.0折 | |
| 可调底座 | Φ38*500 | 20# | 江苏联江 | 5110 | - | 9.0折 | 可点价 |
| 可调底座 | Φ38*500 | 20# | 圣燕 | 5020 | - | 9.0折 | |
| 可调底座 | Φ38*500 | 20# | 江苏国强 | 5230 | - | 9.0折 | |
| 可调底座 | Φ38*500 | 20# | 西城 | 5180 | - | 9.0折 | |
| 打包架 | 黑材6.3# | Q235B | 江苏国强 | 4570 | - | 9.0折 | |
| 打包架 | 黑材6.3# | Q235B | 江苏联江 | 4480 | - | 9.0折 | |
| 打包架 | 黑材6.3# | Q235B | 西城 | 4550 | - | 9.0折 | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款、含税、过磅价,工程到位价,单位:元/吨;
2、以上列表单价格交货地为苏州,包含出库费,不含其它费用,其他细节询当地供应商;
3、以上表单中所列建设用盘扣式脚手架构件产品符合建筑工业行业标准《JG/T503-2016承插型盘扣式钢管支架构件》要求,规格单位:mm;


