| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 二手回购价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | |||||||
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 宏金 | 5010 | - | 9.0折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 圣燕 | 4680 | - | 9.5折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 江苏国强 | 4820 | - | 9.0折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 江苏联江 | 4660 | - | 9.0折 | 可点价 |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 西城 | 4750 | - | 9.0折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 源美 | 4950 | - | 9.0折 | 锌层厚度>60um |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 宏金 | 5010 | - | 9.0折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 圣燕 | 4680 | - | 9.5折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 江苏国强 | 4820 | - | 9.0折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 江苏联江 | 4660 | - | 9.0折 | 可点价 |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 西城 | 4750 | - | 9.0折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 源美 | 4950 | - | 9.0折 | 锌层厚度>60um |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 宏金 | 5000 | - | 9.0折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 圣燕 | 4650 | - | 9.5折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 江苏国强 | 4770 | - | 9.0折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 江苏联江 | 4630 | - | 9.0折 | 可点价 |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 西城 | 4700 | - | 9.0折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 源美 | 4950 | - | 9.0折 | 锌层厚度>60um |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 宏金 | 4730 | - | 9.0折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 圣燕 | 4490 | - | 9.5折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 江苏国强 | 4630 | - | 9.0折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 江苏联江 | 4520 | - | 9.0折 | 可点价 |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 西城 | 4560 | - | 9.0折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 源美 | 4690 | - | 9.0折 | 锌层厚度>60um |
| 斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 宏金 | 4660 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 圣燕 | 4460 | - | 9.5折 | |
| 斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 江苏国强 | 4540 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 江苏联江 | 4620 | - | 9.0折 | 可点价 |
| 斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 西城 | 4490 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 源美 | 4600 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 宏金 | 4610 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 圣燕 | 4360 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 江苏国强 | 4450 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 江苏联江 | 4540 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 西城 | 4410 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 源美 | 4500 | - | 9.0折 | |
| 钢踏板 | 1.5 | SGCC | 宏金 | 4720 | - | 9.0折 | |
| 钢踏板 | 1.5 | SGCC | 圣燕 | 4600 | - | 9.0折 | |
| 钢踏板 | 1.5 | SGCC | 江苏国强 | 4710 | - | 9.0折 | |
| 钢踏板 | 1.5 | SGCC | 江苏联江 | 4730 | - | 9.0折 | |
| 钢踏板 | 1.5 | SGCC | 西城 | 4640 | - | 9.0折 | |
| 钢踏板 | 1.5 | SGCC | 源美 | 4720 | - | 9.0折 | |
| 爬梯 | 1500*1500*900 | Q235 | 源美 | 5520 | - | 9.0折 | |
| 可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 宏金 | 5060 | - | 9.0折 | |
| 可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 圣燕 | 4910 | - | 9.0折 | |
| 可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 江苏国强 | 5190 | - | 9.0折 | |
| 可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 江苏联江 | 5200 | - | 9.0折 | |
| 可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 西城 | 5120 | - | 9.0折 | |
| 可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 源美 | 5190 | - | 9.0折 | |
| 可调底座 | Φ38*500 | 20# | 宏金 | 5060 | - | 9.0折 | |
| 可调底座 | Φ38*500 | 20# | 圣燕 | 4890 | - | 9.0折 | |
| 可调底座 | Φ38*500 | 20# | 江苏国强 | 5220 | - | 9.0折 | |
| 可调底座 | Φ38*500 | 20# | 江苏联江 | 5180 | - | 9.0折 | |
| 可调底座 | Φ38*500 | 20# | 西城 | 5150 | - | 9.0折 | |
| 可调底座 | Φ38*500 | 20# | 源美 | 5240 | - | 9.0折 | |
| 打包架 | 黑材6.3# | Q235B | 江苏国强 | 4540 | - | 9.0折 | |
| 打包架 | 黑材6.3# | Q235B | 江苏联江 | 4400 | - | 9.0折 | |
| 打包架 | 黑材6.3# | Q235B | 西城 | 4470 | - | 9.0折 | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款、含税、过磅价,工程到位价,单位:元/吨;
2、以上列表单价格交货地为杭州,包含出库费,不含其它费用,其他细节询当地供应商;
3、以上表单中所列建设用盘扣式脚手架构件产品符合建筑工业行业标准《JG/T503-2016承插型盘扣式钢管支架构件》要求,规格单位:mm;


