2026年9月10日武汉彩涂板卷价格今日报价表
2026-09-11
188
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢青山 | TDC51D+AM | 6040 | - |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢青山 | TDC51D+AM | 6190 | - |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 宝钢青山 | TDC51D+AM | 6540 | - |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 宝钢青山 | TDC51D+AM | 6790 | - |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5190 | - |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5290 | - |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5490 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6440 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6270 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6140 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6040 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4690 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4630 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4490 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4440 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4690 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4590 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4590 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4640 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4540 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5190 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5040 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5010 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5010 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5140 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。