2026年9月10日无锡不锈钢304/NO1平板价格今日报价表
2026-09-11
194
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 13850 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 14050 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 13850 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 13850 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 14100 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13800 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 13750 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 大庚 | 12650 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 14150 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14150 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13700 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13700 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13800 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13650 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13650 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13900 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 14150 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 14100 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 14150 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14250 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 13900 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 13750 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 13900 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14200 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 13950 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13800 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13750 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14600 | 0 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 13900 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 大庚 | 13300 | 0 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 大庚 | 13000 | 0 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。