| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(鄂州) | |||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 洋房 | 武汉亚东 | |||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 三峡 | 葛洲坝汉川汉电 | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(鄂州) | |||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 娲石 | 娲石水泥 | |||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 雷山 | 世纪新峰科技 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(鄂州) | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 洋房 | 武汉亚东 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 尖峰 | 湖北大冶尖峰 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 娲石 | 娲石水泥 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 雷山 | 世纪新峰科技 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 希望 | 东方希望重庆 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 三峡 | 葛洲坝嘉鱼 | |||
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 三峡 | 葛洲坝松滋 | |||
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(阳新) | |||
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 娲石 | 娲石水泥 | |||
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 洋房 | 湖北亚东 | |||
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(阳新) | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新水泥(鄂州) | 托盘 | ||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 洋房 | 武汉亚东 | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 三峡 | 葛洲坝汉川汉电 | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 尖峰 | 湖北大冶尖峰 | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 庐山海螺 | 托盘 | ||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 临湘海螺 | 托盘 | ||
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新水泥(鄂州) | 托盘 | ||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 娲石 | 娲石水泥 | 托盘 | ||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 雷山 | 世纪新峰科技 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新水泥(鄂州) | 托盘 | ||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 洋房 | 武汉亚东 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 娲石 | 娲石水泥 | 托盘 | ||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 雷山 | 世纪新峰科技 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 三峡 | 葛洲坝嘉鱼 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 庐山海螺 | 托盘 | ||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 临湘海螺 | 托盘 | ||
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;