| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土 | 中心区 | C20 | 城建物资、建工材料 | |||
| 混凝土 | 中心区 | C25 | 城建物资、建工材料 | |||
| 混凝土 | 中心区 | C30 | 城建物资、建工材料 | |||
| 混凝土 | 中心区 | C35 | 城建物资、建工材料 | |||
| 混凝土 | 中心区 | C40 | 城建物资、建工材料 | |||
| 混凝土 | 中心区 | C45 | 城建物资、建工材料 | |||
| 混凝土 | 中心区 | C50 | 城建物资、建工材料 | |||
| 混凝土 | 嘉定区 | C20 | 众源 | |||
| 混凝土 | 嘉定区 | C25 | 众源 | |||
| 混凝土 | 嘉定区 | C30 | 众源 | |||
| 混凝土 | 嘉定区 | C35 | 众源 | |||
| 混凝土 | 嘉定区 | C40 | 众源 | |||
| 混凝土 | 嘉定区 | C45 | 众源 | |||
| 混凝土 | 嘉定区 | C50 | 众源 | |||
| 混凝土 | 宝山区 | C20 | 开久、宝业 | |||
| 混凝土 | 宝山区 | C25 | 开久、宝业 | |||
| 混凝土 | 宝山区 | C30 | 开久、宝业 | |||
| 混凝土 | 宝山区 | C35 | 开久、宝业 | |||
| 混凝土 | 宝山区 | C40 | 开久、宝业 | |||
| 混凝土 | 宝山区 | C45 | 开久、宝业 | |||
| 混凝土 | 宝山区 | C50 | 开久、宝业 | |||
| 混凝土 | 青浦区 | C20 | 申昆 | |||
| 混凝土 | 青浦区 | C25 | 申昆 | |||
| 混凝土 | 青浦区 | C30 | 申昆 | |||
| 混凝土 | 青浦区 | C35 | 申昆 | |||
| 混凝土 | 青浦区 | C40 | 申昆 | |||
| 混凝土 | 青浦区 | C45 | 申昆 | |||
| 混凝土 | 青浦区 | C50 | 申昆 | |||
| 混凝土 | 松江区 | C20 | 震浓铭 | |||
| 混凝土 | 松江区 | C25 | 震浓铭 | |||
| 混凝土 | 松江区 | C30 | 震浓铭 | |||
| 混凝土 | 松江区 | C35 | 震浓铭 | |||
| 混凝土 | 松江区 | C40 | 震浓铭 | |||
| 混凝土 | 松江区 | C45 | 震浓铭 | |||
| 混凝土 | 松江区 | C50 | 震浓铭 | |||
| 混凝土 | 金山区 | C20 | 深港、建工材八 | |||
| 混凝土 | 金山区 | C25 | 深港、建工材八 | |||
| 混凝土 | 金山区 | C30 | 深港、建工材八 | |||
| 混凝土 | 金山区 | C35 | 深港、建工材八 | |||
| 混凝土 | 金山区 | C40 | 深港、建工材八 | |||
| 混凝土 | 金山区 | C45 | 深港、建工材八 | |||
| 混凝土 | 金山区 | C50 | 深港、建工材八 | |||
| 混凝土 | 奉贤区 | C20 | 建工材八、柏芝 | |||
| 混凝土 | 奉贤区 | C25 | 建工材八、柏芝 | |||
| 混凝土 | 奉贤区 | C30 | 建工材八、柏芝 | |||
| 混凝土 | 奉贤区 | C35 | 建工材八、柏芝 | |||
| 混凝土 | 奉贤区 | C40 | 建工材八、柏芝 | |||
| 混凝土 | 奉贤区 | C45 | 建工材八、柏芝 | |||
| 混凝土 | 奉贤区 | C50 | 建工材八、柏芝 | |||
| 混凝土 | 浦东新区 | C20 | 建工材六、乐浦 | |||
| 混凝土 | 浦东新区 | C25 | 建工材六、乐浦 | |||
| 混凝土 | 浦东新区 | C30 | 建工材六、乐浦 | |||
| 混凝土 | 浦东新区 | C35 | 建工材六、乐浦 | |||
| 混凝土 | 浦东新区 | C40 | 建工材六、乐浦 | |||
| 混凝土 | 浦东新区 | C45 | 建工材六、乐浦 | |||
| 混凝土 | 浦东新区 | C50 | 建工材六、乐浦 | |||
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;