| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土 | 裕安区 | C20 | 315 | - | 宏顺、五里桥、皖振 | |
| 混凝土 | 裕安区 | C25 | 335 | - | 宏顺、五里桥、皖振 | |
| 混凝土 | 裕安区 | C30 | 355 | - | 宏顺、五里桥、皖振 | |
| 混凝土 | 裕安区 | C35 | 375 | - | 宏顺、五里桥、皖振 | |
| 混凝土 | 裕安区 | C40 | 400 | - | 宏顺、五里桥、皖振 | |
| 混凝土 | 裕安区 | C45 | 425 | - | 宏顺、五里桥、皖振 | |
| 混凝土 | 裕安区 | C50 | 455 | - | 宏顺、五里桥、皖振 | |
| 混凝土 | 舒城 | C20 | 300 | - | 舒城华恒、舒城强力 | |
| 混凝土 | 舒城 | C25 | 320 | - | 舒城华恒、舒城强力 | |
| 混凝土 | 舒城 | C30 | 335 | - | 舒城华恒、舒城强力 | |
| 混凝土 | 舒城 | C35 | 350 | - | 舒城华恒、舒城强力 | |
| 混凝土 | 舒城 | C40 | 370 | - | 舒城华恒、舒城强力 | |
| 混凝土 | 舒城 | C45 | 395 | - | 舒城华恒、舒城强力 | |
| 混凝土 | 舒城 | C50 | 420 | - | 舒城华恒、舒城强力 | |
| 混凝土 | 叶集区 | C20 | 310 | - | 昆鹏 | |
| 混凝土 | 叶集区 | C25 | 330 | - | 昆鹏 | |
| 混凝土 | 叶集区 | C30 | 350 | - | 昆鹏 | |
| 混凝土 | 叶集区 | C35 | 370 | - | 昆鹏 | |
| 混凝土 | 叶集区 | C40 | 395 | - | 昆鹏 | |
| 混凝土 | 叶集区 | C45 | 420 | - | 昆鹏 | |
| 混凝土 | 叶集区 | C50 | 450 | - | 昆鹏 | |
| 混凝土 | 霍山区 | C20 | 305 | - | 天宇 | |
| 混凝土 | 霍山区 | C25 | 325 | - | 天宇 | |
| 混凝土 | 霍山区 | C30 | 340 | - | 天宇 | |
| 混凝土 | 霍山区 | C35 | 355 | - | 天宇 | |
| 混凝土 | 霍山区 | C40 | 375 | - | 天宇 | |
| 混凝土 | 霍山区 | C45 | 400 | - | 天宇 | |
| 混凝土 | 霍山区 | C50 | 425 | - | 天宇 | |
| 混凝土 | 金安区 | C20 | 305 | - | 俊杰 | |
| 混凝土 | 金安区 | C25 | 325 | - | 俊杰 | |
| 混凝土 | 金安区 | C30 | 340 | - | 俊杰 | |
| 混凝土 | 金安区 | C35 | 355 | - | 俊杰 | |
| 混凝土 | 金安区 | C40 | 375 | - | 俊杰 | |
| 混凝土 | 金安区 | C45 | 400 | - | 俊杰 | |
| 混凝土 | 金安区 | C50 | 425 | - | 俊杰 | |
| 混凝土 | 金寨 | C20 | 315 | - | 中良 | |
| 混凝土 | 金寨 | C25 | 335 | - | 中良 | |
| 混凝土 | 金寨 | C30 | 350 | - | 中良 | |
| 混凝土 | 金寨 | C35 | 365 | - | 中良 | |
| 混凝土 | 金寨 | C40 | 385 | - | 中良 | |
| 混凝土 | 金寨 | C45 | 410 | - | 中良 | |
| 混凝土 | 金寨 | C50 | 435 | - | 中良 | |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;