| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土 | 通州区 | C20 | 建工 | |||
| 混凝土 | 通州区 | C25 | 建工 | |||
| 混凝土 | 通州区 | C30 | 建工 | |||
| 混凝土 | 通州区 | C35 | 建工 | |||
| 混凝土 | 通州区 | C40 | 建工 | |||
| 混凝土 | 通州区 | C45 | 建工 | |||
| 混凝土 | 通州区 | C50 | 建工 | |||
| 混凝土 | 顺义区 | C20 | 金隅 | |||
| 混凝土 | 顺义区 | C25 | 金隅 | |||
| 混凝土 | 顺义区 | C30 | 金隅 | |||
| 混凝土 | 顺义区 | C35 | 金隅 | |||
| 混凝土 | 顺义区 | C40 | 金隅 | |||
| 混凝土 | 顺义区 | C45 | 金隅 | |||
| 混凝土 | 顺义区 | C50 | 金隅 | |||
| 混凝土 | 丰台区 | C20 | 城建 | |||
| 混凝土 | 丰台区 | C25 | 城建 | |||
| 混凝土 | 丰台区 | C30 | 城建 | |||
| 混凝土 | 丰台区 | C35 | 城建 | |||
| 混凝土 | 丰台区 | C40 | 城建 | |||
| 混凝土 | 丰台区 | C45 | 城建 | |||
| 混凝土 | 丰台区 | C50 | 城建 | |||
| 混凝土 | 朝阳区 | C20 | 易成 | |||
| 混凝土 | 朝阳区 | C25 | 易成 | |||
| 混凝土 | 朝阳区 | C30 | 易成 | |||
| 混凝土 | 朝阳区 | C35 | 易成 | |||
| 混凝土 | 朝阳区 | C40 | 易成 | |||
| 混凝土 | 朝阳区 | C45 | 易成 | |||
| 混凝土 | 朝阳区 | C50 | 易成 | |||
| 混凝土 | 昌平区 | C20 | 高强 | |||
| 混凝土 | 昌平区 | C25 | 高强 | |||
| 混凝土 | 昌平区 | C30 | 高强 | |||
| 混凝土 | 昌平区 | C35 | 高强 | |||
| 混凝土 | 昌平区 | C40 | 高强 | |||
| 混凝土 | 昌平区 | C45 | 高强 | |||
| 混凝土 | 昌平区 | C50 | 高强 | |||
| 混凝土 | 海淀区 | C20 | 城建九 | |||
| 混凝土 | 海淀区 | C25 | 城建九 | |||
| 混凝土 | 海淀区 | C30 | 城建九 | |||
| 混凝土 | 海淀区 | C35 | 城建九 | |||
| 混凝土 | 海淀区 | C40 | 城建九 | |||
| 混凝土 | 海淀区 | C45 | 城建九 | |||
| 混凝土 | 海淀区 | C50 | 城建九 | |||
| 混凝土 | 房山区 | C20 | 金隅 | |||
| 混凝土 | 房山区 | C25 | 金隅 | |||
| 混凝土 | 房山区 | C30 | 金隅 | |||
| 混凝土 | 房山区 | C35 | 金隅 | |||
| 混凝土 | 房山区 | C40 | 金隅 | |||
| 混凝土 | 房山区 | C45 | 金隅 | |||
| 混凝土 | 房山区 | C50 | 金隅 | |||
| 混凝土 | 怀柔区 | C20 | 怀建 | |||
| 混凝土 | 怀柔区 | C25 | 怀建 | |||
| 混凝土 | 怀柔区 | C30 | 怀建 | |||
| 混凝土 | 怀柔区 | C35 | 怀建 | |||
| 混凝土 | 怀柔区 | C40 | 怀建 | |||
| 混凝土 | 怀柔区 | C45 | 怀建 | |||
| 混凝土 | 怀柔区 | C50 | 怀建 | |||
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格不含冬季施工费以及各类添加剂(约20-30元/方),如有需要,相关费用请与供应单位协商,冬施费始末时间11月15日——次年3月15日;
4、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;