| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土 | 宜秀区 | C20 | 319 | - | 中交 | |
| 混凝土 | 宜秀区 | C25 | 334 | - | 中交 | |
| 混凝土 | 宜秀区 | C30 | 349 | - | 中交 | |
| 混凝土 | 宜秀区 | C35 | 364 | - | 中交 | |
| 混凝土 | 宜秀区 | C40 | 384 | - | 中交 | |
| 混凝土 | 宜秀区 | C45 | 404 | - | 中交 | |
| 混凝土 | 宜秀区 | C50 | 434 | - | 中交 | |
| 混凝土 | 大观区 | C20 | 319 | - | 南翔 | |
| 混凝土 | 大观区 | C25 | 334 | - | 南翔 | |
| 混凝土 | 大观区 | C30 | 349 | - | 南翔 | |
| 混凝土 | 大观区 | C35 | 364 | - | 南翔 | |
| 混凝土 | 大观区 | C40 | 384 | - | 南翔 | |
| 混凝土 | 大观区 | C45 | 404 | - | 南翔 | |
| 混凝土 | 大观区 | C50 | 424 | - | 南翔 | |
| 混凝土 | 桐城市 | C20 | 314 | - | 桐兴 | |
| 混凝土 | 桐城市 | C25 | 324 | - | 桐兴 | |
| 混凝土 | 桐城市 | C30 | 334 | - | 桐兴 | |
| 混凝土 | 桐城市 | C35 | 354 | - | 桐兴 | |
| 混凝土 | 桐城市 | C40 | 379 | - | 桐兴 | |
| 混凝土 | 桐城市 | C45 | 409 | - | 桐兴 | |
| 混凝土 | 桐城市 | C50 | 439 | - | 桐兴 | |
| 混凝土 | 岳西县 | C20 | 389 | - | 国能 | |
| 混凝土 | 岳西县 | C25 | 409 | - | 国能 | |
| 混凝土 | 岳西县 | C30 | 419 | - | 国能 | |
| 混凝土 | 岳西县 | C35 | 449 | - | 国能 | |
| 混凝土 | 岳西县 | C40 | 484 | - | 国能 | |
| 混凝土 | 岳西县 | C45 | 499 | - | 国能 | |
| 混凝土 | 岳西县 | C50 | 524 | - | 国能 | |
| 混凝土 | 迎江区 | C20 | 329 | - | 丰一 | |
| 混凝土 | 迎江区 | C25 | 339 | - | 丰一 | |
| 混凝土 | 迎江区 | C30 | 349 | - | 丰一 | |
| 混凝土 | 迎江区 | C35 | 369 | - | 丰一 | |
| 混凝土 | 迎江区 | C40 | 399 | - | 丰一 | |
| 混凝土 | 迎江区 | C45 | 434 | - | 丰一 | |
| 混凝土 | 迎江区 | C50 | 464 | - | 丰一 | |
| 混凝土 | 经济开发区 | C20 | 319 | - | 弘立 | |
| 混凝土 | 经济开发区 | C25 | 334 | - | 弘立 | |
| 混凝土 | 经济开发区 | C30 | 349 | - | 弘立 | |
| 混凝土 | 经济开发区 | C35 | 364 | - | 弘立 | |
| 混凝土 | 经济开发区 | C40 | 379 | - | 弘立 | |
| 混凝土 | 经济开发区 | C45 | 404 | - | 弘立 | |
| 混凝土 | 经济开发区 | C50 | 429 | - | 弘立 | |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;