| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土 | 鸠江区 | C20 | 295 | - | 三岩 | |
| 混凝土 | 鸠江区 | C25 | 305 | - | 三岩 | |
| 混凝土 | 鸠江区 | C30 | 315 | - | 三岩 | |
| 混凝土 | 鸠江区 | C35 | 330 | - | 三岩 | |
| 混凝土 | 鸠江区 | C40 | 350 | - | 三岩 | |
| 混凝土 | 鸠江区 | C45 | 370 | - | 三岩 | |
| 混凝土 | 鸠江区 | C50 | 390 | - | 三岩 | |
| 混凝土 | 三山区 | C20 | 300 | - | 际华、荣怡 | |
| 混凝土 | 三山区 | C25 | 310 | - | 际华、荣怡 | |
| 混凝土 | 三山区 | C30 | 320 | - | 际华、荣怡 | |
| 混凝土 | 三山区 | C35 | 335 | - | 际华、荣怡 | |
| 混凝土 | 三山区 | C40 | 355 | - | 际华、荣怡 | |
| 混凝土 | 三山区 | C45 | 370 | - | 际华、荣怡 | |
| 混凝土 | 三山区 | C50 | 400 | - | 际华、荣怡 | |
| 混凝土 | 繁昌区 | C20 | 290 | - | 荣伟 | |
| 混凝土 | 繁昌区 | C25 | 300 | - | 荣伟 | |
| 混凝土 | 繁昌区 | C30 | 325 | - | 荣伟 | |
| 混凝土 | 繁昌区 | C35 | 345 | - | 荣伟 | |
| 混凝土 | 繁昌区 | C40 | 380 | - | 荣伟 | |
| 混凝土 | 繁昌区 | C45 | 390 | - | 荣伟 | |
| 混凝土 | 繁昌区 | C50 | 415 | - | 荣伟 | |
| 混凝土 | 无为市 | C20 | 290 | - | 富强 | |
| 混凝土 | 无为市 | C25 | 305 | - | 富强 | |
| 混凝土 | 无为市 | C30 | 325 | - | 富强 | |
| 混凝土 | 无为市 | C35 | 340 | - | 富强 | |
| 混凝土 | 无为市 | C40 | 370 | - | 富强 | |
| 混凝土 | 无为市 | C45 | 385 | - | 富强 | |
| 混凝土 | 无为市 | C50 | 420 | - | 富强 | |
| 混凝土 | 湾沚区 | C20 | 295 | - | 中业 | |
| 混凝土 | 湾沚区 | C25 | 305 | - | 中业 | |
| 混凝土 | 湾沚区 | C30 | 315 | - | 中业 | |
| 混凝土 | 湾沚区 | C35 | 335 | - | 中业 | |
| 混凝土 | 湾沚区 | C40 | 355 | - | 中业 | |
| 混凝土 | 湾沚区 | C45 | 380 | - | 中业 | |
| 混凝土 | 湾沚区 | C50 | 440 | - | 中业 | |
| 混凝土 | 镜湖区 | C20 | 295 | - | 中浙 | |
| 混凝土 | 镜湖区 | C25 | 305 | - | 中浙 | |
| 混凝土 | 镜湖区 | C30 | 315 | - | 中浙 | |
| 混凝土 | 镜湖区 | C35 | 335 | - | 中浙 | |
| 混凝土 | 镜湖区 | C40 | 355 | - | 中浙 | |
| 混凝土 | 镜湖区 | C45 | 380 | - | 中浙 | |
| 混凝土 | 镜湖区 | C50 | 410 | - | 中浙 | |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;