| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 二手回购价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 宏金 | 5080 | - | 9.0折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 圣燕 | 4760 | - | 9.5折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 江苏国强 | 4860 | - | 9.0折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 宏金 | 5120 | - | 9.0折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 圣燕 | 4820 | - | 9.5折 | |
| 立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 江苏国强 | 4860 | - | 9.0折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 宏金 | 4870 | - | 9.0折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 圣燕 | 4730 | - | 9.5折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 江苏国强 | 4850 | - | 9.0折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 宏金 | 4580 | - | 9.0折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 圣燕 | 4460 | - | 9.5折 | |
| 水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 江苏国强 | 4640 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 宏金 | 4630 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 圣燕 | 4460 | - | 9.5折 | |
| 斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 江苏国强 | 4490 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 宏金 | 4550 | - | 9.0折 | |
| 斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 圣燕 | 4380 | - | 9.5折 | |
| 斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 江苏国强 | 4410 | - | 9.0折 | |
| 钢踏板 | 1.5 | SGCC | 宏金 | 4760 | - | 9.0折 | |
| 钢踏板 | 1.5 | SGCC | 圣燕 | 4680 | - | 9.5折 | |
| 钢踏板 | 1.5 | SGCC | 江苏国强 | 4810 | - | 9.0折 | |
| 可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 宏金 | 5100 | - | 9.0折 | |
| 可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 圣燕 | 5020 | - | 9.5折 | |
| 可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 江苏国强 | 5210 | - | 9.0折 | |
| 可调底座 | Φ38*500 | 20# | 宏金 | 5100 | - | 9.0折 | |
| 可调底座 | Φ38*500 | 20# | 圣燕 | 5020 | - | 9.5折 | |
| 可调底座 | Φ38*500 | 20# | 江苏国强 | 5310 | - | 9.0折 | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款、含税、过磅价,工程到位价,单位:元/吨;
2、以上列表单价格交货地为南京,包含出库费,不含其它费用,其他细节询当地供应商;
3、以上表单中所列建设用盘扣式脚手架构件产品符合建筑工业行业标准《JG/T503-2016承插型盘扣式钢管支架构件》要求,规格单位:mm;