| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 南昌海螺 | 290 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 洋房 | 江西亚东 | 280 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 南方 | 江西南方 | 280 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 万年青 | 江西万年青 | 270 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 海螺 | 南昌海螺 | 310 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 洋房 | 江西亚东 | 300 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 南方 | 江西南方 | 305 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 万年青 | 江西万年青 | 295 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 南昌海螺 | 330 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 洋房 | 江西亚东 | 325 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 江西南方 | 325 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 青源 | 南昌青源 | 315 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 万年青 | 江西万年青 | 320 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 华新 | 华新水泥 | 315 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 海螺 | 南昌海螺 | 350 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 南昌海螺 | 350 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 洋房 | 江西亚东 | 345 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 南昌海螺 | 320 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 洋房 | 江西亚东 | 310 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 南方 | 江西南方 | 310 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 万年青 | 江西万年青 | 300 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 海螺 | 南昌海螺 | 330 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 洋房 | 江西亚东 | 320 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 南方 | 江西南方 | 320 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 万年青 | 江西万年青 | 310 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 南昌海螺 | 350 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 洋房 | 江西亚东 | 345 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南方 | 江西南方 | 340 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 青源 | 南昌青源 | 330 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 万年青 | 江西万年青 | 335 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 华新 | 华新水泥 | 330 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 海螺 | 南昌海螺 | 360 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 袋装价 | 海螺 | 南昌海螺 | 360 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 袋装价 | 洋房 | 江西亚东 | 355 | - | |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;