| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 双马 | 都江堰拉法基 | 340 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 洋房 | 四川亚东 | 325 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 利森 | 四川利森建材集团 | 330 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 峨胜 | 四川峨胜 | 340 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 西南 | 四川峨眉山西南 | 335 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 洋房 | 四川兰丰 | 325 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 重龙山 | 四川省星船城 | 325 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 拉法基 | 都江堰拉法基 | 365 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 洋房 | 四川亚东 | 360 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 利森 | 四川利森建材集团 | 360 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 峨胜 | 四川峨胜 | 370 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 西南 | 四川峨眉山西南 | 370 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 洋房 | 四川兰丰 | 360 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 重龙山 | 四川省星船城 | 360 | - | |
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 拉法基 | 都江堰拉法基 | 425 | - | |
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 峨胜 | 四川峨胜 | 420 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 利森 | 四川利森建材集团 | 410 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 洋房 | 四川亚东 | 410 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 峨胜 | 四川峨胜 | 420 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 重龙山 | 四川省星船城 | 410 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 双马 | 都江堰拉法基 | 360 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 洋房 | 四川亚东 | 345 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 利森 | 四川利森建材集团 | 350 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 峨胜 | 四川峨胜 | 360 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 西南 | 四川峨眉山西南 | 360 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 洋房 | 四川兰丰 | 350 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 重龙山 | 四川省星船城 | 345 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 拉法基 | 都江堰拉法基 | 390 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 洋房 | 四川亚东 | 380 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 利森 | 四川利森建材集团 | 380 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 峨胜 | 四川峨胜 | 390 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 西南 | 四川峨眉山西南 | 390 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 洋房 | 四川兰丰 | 380 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 重龙山 | 四川省星船城 | 380 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 峨胜 | 四川峨胜 | 440 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 重龙山 | 四川省星船城 | 430 | - | |
备注:
1、以上价格含税、现款、工地结算价,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;