| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土 | 金牛区 | C20 | 348 | - | 翔盛 | |
| 混凝土 | 金牛区 | C25 | 358 | - | 翔盛 | |
| 混凝土 | 金牛区 | C30 | 368 | - | 翔盛 | |
| 混凝土 | 金牛区 | C35 | 383 | - | 翔盛 | |
| 混凝土 | 金牛区 | C40 | 398 | - | 翔盛 | |
| 混凝土 | 金牛区 | C45 | 413 | - | 翔盛 | |
| 混凝土 | 金牛区 | C50 | 428 | - | 翔盛 | |
| 混凝土 | 温江区 | C20 | 348 | - | 亚力 | |
| 混凝土 | 温江区 | C25 | 358 | - | 亚力 | |
| 混凝土 | 温江区 | C30 | 363 | - | 亚力 | |
| 混凝土 | 温江区 | C35 | 378 | - | 亚力 | |
| 混凝土 | 温江区 | C40 | 393 | - | 亚力 | |
| 混凝土 | 温江区 | C45 | 408 | - | 亚力 | |
| 混凝土 | 温江区 | C50 | 423 | - | 亚力 | |
| 混凝土 | 青白江区 | C20 | 343 | - | 冶兴润达 | |
| 混凝土 | 青白江区 | C25 | 353 | - | 冶兴润达 | |
| 混凝土 | 青白江区 | C30 | 363 | - | 冶兴润达 | |
| 混凝土 | 青白江区 | C35 | 378 | - | 冶兴润达 | |
| 混凝土 | 青白江区 | C40 | 393 | - | 冶兴润达 | |
| 混凝土 | 青白江区 | C45 | 408 | - | 冶兴润达 | |
| 混凝土 | 青白江区 | C50 | 423 | - | 冶兴润达 | |
| 混凝土 | 成华区 | C20 | 363 | - | 华西 | |
| 混凝土 | 成华区 | C25 | 373 | - | 华西 | |
| 混凝土 | 成华区 | C30 | 383 | - | 华西 | |
| 混凝土 | 成华区 | C35 | 398 | - | 华西 | |
| 混凝土 | 成华区 | C40 | 413 | - | 华西 | |
| 混凝土 | 成华区 | C45 | 428 | - | 华西 | |
| 混凝土 | 成华区 | C50 | 443 | - | 华西 | |
| 混凝土 | 锦江区 | C20 | 343 | - | 远卓 | |
| 混凝土 | 锦江区 | C25 | 353 | - | 远卓 | |
| 混凝土 | 锦江区 | C30 | 363 | - | 远卓 | |
| 混凝土 | 锦江区 | C35 | 378 | - | 远卓 | |
| 混凝土 | 锦江区 | C40 | 393 | - | 远卓 | |
| 混凝土 | 锦江区 | C45 | 408 | - | 远卓 | |
| 混凝土 | 锦江区 | C50 | 423 | - | 远卓 | |
| 混凝土 | 青羊区 | C20 | 363 | - | 中建 | |
| 混凝土 | 青羊区 | C25 | 373 | - | 中建 | |
| 混凝土 | 青羊区 | C30 | 383 | - | 中建 | |
| 混凝土 | 青羊区 | C35 | 398 | - | 中建 | |
| 混凝土 | 青羊区 | C40 | 413 | - | 中建 | |
| 混凝土 | 青羊区 | C45 | 428 | - | 中建 | |
| 混凝土 | 青羊区 | C50 | 443 | - | 中建 | |
| 混凝土 | 都江堰市 | C20 | 348 | - | 恒诚 | |
| 混凝土 | 都江堰市 | C25 | 358 | - | 恒诚 | |
| 混凝土 | 都江堰市 | C30 | 368 | - | 恒诚 | |
| 混凝土 | 都江堰市 | C35 | 383 | - | 恒诚 | |
| 混凝土 | 都江堰市 | C40 | 398 | - | 恒诚 | |
| 混凝土 | 都江堰市 | C45 | 413 | - | 恒诚 | |
| 混凝土 | 都江堰市 | C50 | 428 | - | 恒诚 | |
| 混凝土 | 新都区 | C20 | 358 | - | 建工赛利 | |
| 混凝土 | 新都区 | C25 | 368 | - | 建工赛利 | |
| 混凝土 | 新都区 | C30 | 378 | - | 建工赛利 | |
| 混凝土 | 新都区 | C35 | 393 | - | 建工赛利 | |
| 混凝土 | 新都区 | C40 | 408 | - | 建工赛利 | |
| 混凝土 | 新都区 | C45 | 423 | - | 建工赛利 | |
| 混凝土 | 新都区 | C50 | 438 | - | 建工赛利 | |
| 混凝土 | 龙泉驿区 | C20 | 353 | - | 宏基 | |
| 混凝土 | 龙泉驿区 | C25 | 363 | - | 宏基 | |
| 混凝土 | 龙泉驿区 | C30 | 373 | - | 宏基 | |
| 混凝土 | 龙泉驿区 | C35 | 388 | - | 宏基 | |
| 混凝土 | 龙泉驿区 | C40 | 403 | - | 宏基 | |
| 混凝土 | 龙泉驿区 | C45 | 418 | - | 宏基 | |
| 混凝土 | 龙泉驿区 | C50 | 433 | - | 宏基 | |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;