| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土 | 市中区 | C20 | 353 | - | 华东材料、鲁冠、四建、山水 | |
| 混凝土 | 市中区 | C25 | 368 | - | 华东材料、鲁冠、四建、山水 | |
| 混凝土 | 市中区 | C30 | 378 | - | 华东材料、鲁冠、四建、山水 | |
| 混凝土 | 市中区 | C35 | 398 | - | 华东材料、鲁冠、四建、山水 | |
| 混凝土 | 市中区 | C40 | 418 | - | 华东材料、鲁冠、四建、山水 | |
| 混凝土 | 市中区 | C45 | 438 | - | 华东材料、鲁冠、四建、山水 | |
| 混凝土 | 市中区 | C50 | 468 | - | 华东材料、鲁冠、四建、山水 | |
| 混凝土 | 历城区 | C20 | 358 | - | 西部建设、天荣祥、众旺 | |
| 混凝土 | 历城区 | C25 | 373 | - | 西部建设、天荣祥、众旺 | |
| 混凝土 | 历城区 | C30 | 383 | - | 西部建设、天荣祥、众旺 | |
| 混凝土 | 历城区 | C35 | 403 | - | 西部建设、天荣祥、众旺 | |
| 混凝土 | 历城区 | C40 | 423 | - | 西部建设、天荣祥、众旺 | |
| 混凝土 | 历城区 | C45 | 443 | - | 西部建设、天荣祥、众旺 | |
| 混凝土 | 历城区 | C50 | 473 | - | 西部建设、天荣祥、众旺 | |
| 混凝土 | 高新区 | C20 | 352 | - | 鲁建 | |
| 混凝土 | 高新区 | C25 | 367 | - | 鲁建 | |
| 混凝土 | 高新区 | C30 | 377 | - | 鲁建 | |
| 混凝土 | 高新区 | C35 | 397 | - | 鲁建 | |
| 混凝土 | 高新区 | C40 | 417 | - | 鲁建 | |
| 混凝土 | 高新区 | C45 | 437 | - | 鲁建 | |
| 混凝土 | 高新区 | C50 | 467 | - | 鲁建 | |
| 混凝土 | 槐荫区 | C20 | 358 | - | 山水、金銮 | |
| 混凝土 | 槐荫区 | C25 | 373 | - | 山水、金銮 | |
| 混凝土 | 槐荫区 | C30 | 383 | - | 山水、金銮 | |
| 混凝土 | 槐荫区 | C35 | 408 | - | 山水、金銮 | |
| 混凝土 | 槐荫区 | C40 | 428 | - | 山水、金銮 | |
| 混凝土 | 槐荫区 | C45 | 448 | - | 山水、金銮 | |
| 混凝土 | 槐荫区 | C50 | 478 | - | 山水、金銮 | |
| 混凝土 | 钢城区 | C20 | 357 | - | 星基伟业、鲁碧 | |
| 混凝土 | 钢城区 | C25 | 372 | - | 星基伟业、鲁碧 | |
| 混凝土 | 钢城区 | C30 | 382 | - | 星基伟业、鲁碧 | |
| 混凝土 | 钢城区 | C35 | 407 | - | 星基伟业、鲁碧 | |
| 混凝土 | 钢城区 | C40 | 427 | - | 星基伟业、鲁碧 | |
| 混凝土 | 钢城区 | C45 | 447 | - | 星基伟业、鲁碧 | |
| 混凝土 | 钢城区 | C50 | 477 | - | 星基伟业、鲁碧 | |
| 混凝土 | 历下区 | C20 | 361 | - | 华森 | |
| 混凝土 | 历下区 | C25 | 376 | - | 华森 | |
| 混凝土 | 历下区 | C30 | 386 | - | 华森 | |
| 混凝土 | 历下区 | C35 | 416 | - | 华森 | |
| 混凝土 | 历下区 | C40 | 436 | - | 华森 | |
| 混凝土 | 历下区 | C45 | 456 | - | 华森 | |
| 混凝土 | 历下区 | C50 | 486 | - | 华森 | |
| 混凝土 | 商河县 | C20 | 370 | - | 华志、鹏达恒运 | |
| 混凝土 | 商河县 | C25 | 380 | - | 华志、鹏达恒运 | |
| 混凝土 | 商河县 | C30 | 390 | - | 华志、鹏达恒运 | |
| 混凝土 | 商河县 | C35 | 415 | - | 华志、鹏达恒运 | |
| 混凝土 | 商河县 | C40 | 435 | - | 华志、鹏达恒运 | |
| 混凝土 | 商河县 | C45 | 455 | - | 华志、鹏达恒运 | |
| 混凝土 | 商河县 | C50 | 485 | - | 华志、鹏达恒运 | |
| 混凝土 | 天桥区 | C20 | 367 | - | 中天泰富、瀚通 | |
| 混凝土 | 天桥区 | C25 | 382 | - | 中天泰富、瀚通 | |
| 混凝土 | 天桥区 | C30 | 392 | - | 中天泰富、瀚通 | |
| 混凝土 | 天桥区 | C35 | 417 | - | 中天泰富、瀚通 | |
| 混凝土 | 天桥区 | C40 | 437 | - | 中天泰富、瀚通 | |
| 混凝土 | 天桥区 | C45 | 457 | - | 中天泰富、瀚通 | |
| 混凝土 | 天桥区 | C50 | 487 | - | 中天泰富、瀚通 | |
| 混凝土 | 长清区 | C20 | 357 | - | 鲁发 | |
| 混凝土 | 长清区 | C25 | 372 | - | 鲁发 | |
| 混凝土 | 长清区 | C30 | 382 | - | 鲁发 | |
| 混凝土 | 长清区 | C35 | 407 | - | 鲁发 | |
| 混凝土 | 长清区 | C40 | 422 | - | 鲁发 | |
| 混凝土 | 长清区 | C45 | 442 | - | 鲁发 | |
| 混凝土 | 长清区 | C50 | 472 | - | 鲁发 | |
| 混凝土 | 济阳区 | C20 | 363 | - | 华志、三友 | |
| 混凝土 | 济阳区 | C25 | 378 | - | 华志、三友 | |
| 混凝土 | 济阳区 | C30 | 388 | - | 华志、三友 | |
| 混凝土 | 济阳区 | C35 | 413 | - | 华志、三友 | |
| 混凝土 | 济阳区 | C40 | 433 | - | 华志、三友 | |
| 混凝土 | 济阳区 | C45 | 453 | - | 华志、三友 | |
| 混凝土 | 济阳区 | C50 | 483 | - | 华志、三友 | |
| 混凝土 | 章丘区 | C20 | 345 | - | 华东材料、宏丰 | |
| 混凝土 | 章丘区 | C25 | 360 | - | 华东材料、宏丰 | |
| 混凝土 | 章丘区 | C30 | 370 | - | 华东材料、宏丰 | |
| 混凝土 | 章丘区 | C35 | 395 | - | 华东材料、宏丰 | |
| 混凝土 | 章丘区 | C40 | 415 | - | 华东材料、宏丰 | |
| 混凝土 | 章丘区 | C45 | 435 | - | 华东材料、宏丰 | |
| 混凝土 | 章丘区 | C50 | 465 | - | 华东材料、宏丰 | |
| 混凝土 | 平阴县 | C20 | 350 | - | 亿鑫、鑫源 | |
| 混凝土 | 平阴县 | C25 | 365 | - | 亿鑫、鑫源 | |
| 混凝土 | 平阴县 | C30 | 375 | - | 亿鑫、鑫源 | |
| 混凝土 | 平阴县 | C35 | 400 | - | 亿鑫、鑫源 | |
| 混凝土 | 平阴县 | C40 | 420 | - | 亿鑫、鑫源 | |
| 混凝土 | 平阴县 | C45 | 440 | - | 亿鑫、鑫源 | |
| 混凝土 | 平阴县 | C50 | 470 | - | 亿鑫、鑫源 | |
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5-25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;