2025年5月13日成都市场盘扣式脚手架构件工程采购价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 二手回购价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 宏金 | 5230 | +10 | 9.0折 | |
立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 圣燕 | 5040 | +10 | 9.5折 | |
立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 江苏国强 | 5030 | +10 | 9.0折 | |
立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 成都华岐 | 5030 | +10 | 9.0折 | |
立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 宏金 | 5230 | +10 | 9.0折 | |
立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 圣燕 | 5040 | +10 | 9.5折 | |
立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 江苏国强 | 5030 | +10 | 9.0折 | |
立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 成都华岐 | 5030 | +10 | 9.0折 | |
水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 宏金 | 5030 | +10 | 9.0折 | |
水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 圣燕 | 4920 | +10 | 9.5折 | |
水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 江苏国强 | 5130 | +10 | 9.0折 | |
水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 成都华岐 | 5180 | +10 | 9.0折 | |
水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 宏金 | 4710 | +10 | 9.0折 | |
水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 圣燕 | 4600 | +10 | 9.5折 | |
水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 江苏国强 | 4980 | +10 | 9.0折 | |
水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 成都华岐 | 4980 | +10 | 9.0折 | |
斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 宏金 | 5130 | +10 | 9.0折 | |
斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 圣燕 | 4970 | +10 | 9.5折 | |
斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 江苏国强 | 4950 | +10 | 9.0折 | |
斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 成都华岐 | 4800 | +10 | 9.0折 | |
斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 宏金 | 5050 | +10 | 9.0折 | |
斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 圣燕 | 4890 | +10 | 9.5折 | |
斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 江苏国强 | 4870 | +10 | 9.0折 | |
斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 成都华岐 | 4720 | +10 | 9.0折 | |
钢踏板 | 1.5 | SGCC | 宏金 | 4910 | +10 | 9.0折 | |
钢踏板 | 1.5 | SGCC | 圣燕 | 4850 | +10 | 9.5折 | |
钢踏板 | 1.5 | SGCC | 江苏国强 | 4840 | +10 | 9.0折 | |
钢踏板 | 1.5 | SGCC | 成都华岐 | 4840 | +10 | 9.0折 | |
可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 宏金 | 5160 | +10 | 9.0折 | |
可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 圣燕 | 5110 | +10 | 9.5折 | |
可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 江苏国强 | 5430 | +10 | 9.0折 | |
可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 成都华岐 | 5480 | +10 | 9.0折 | |
可调底座 | Φ38*500 | 20# | 宏金 | 5160 | +10 | 9.0折 | |
可调底座 | Φ38*500 | 20# | 圣燕 | 5110 | +10 | 9.5折 | |
可调底座 | Φ38*500 | 20# | 江苏国强 | 5430 | +10 | 9.0折 | |
可调底座 | Φ38*500 | 20# | 成都华岐 | 5480 | +10 | 9.0折 |
备注:
1、以上列表价格为市场现款、含税、过磅价,工程到位价,单位:元/吨;
2、以上列表单价格交货地为成都,包含出库费,不含其它费用,其他细节询当地供应商;
3、以上表单中所列建设用盘扣式脚手架构件产品符合建筑工业行业标准《JG/T503-2016承插型盘扣式钢管支架构件》要求,规格单位:mm;