2025年5月13日苏州市场盘扣式脚手架构件工程采购价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 二手回购价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 宏金 | 5440 | +10 | 9.0折 | |
立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 江苏联江 | 4990 | +10 | 9.0折 | 可点价 |
立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 圣燕 | 5060 | +10 | 9.0折 | |
立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 江苏国强 | 5220 | +10 | 9.0折 | |
立杆 | Φ48.3×3.2×2000 | Q355B | 西城 | 5150 | +10 | 9.0折 | |
立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 宏金 | 5440 | +10 | 9.0折 | |
立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 江苏联江 | 4990 | +10 | 9.0折 | 可点价 |
立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 圣燕 | 5060 | +10 | 9.0折 | |
立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 江苏国强 | 5220 | +10 | 9.0折 | |
立杆 | Φ48.3×3.2×2500 | Q355B | 西城 | 5150 | +10 | 9.0折 | |
水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 宏金 | 5330 | +10 | 9.0折 | |
水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 江苏联江 | 5000 | +10 | 9.0折 | 可点价 |
水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 圣燕 | 5050 | +10 | 9.0折 | |
水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 江苏国强 | 5200 | +10 | 9.0折 | |
水平杆 | Φ48.3×2.5×600 | Q235B | 西城 | 5130 | +10 | 9.0折 | |
水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 宏金 | 5090 | +10 | 9.0折 | |
水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 江苏联江 | 4860 | +10 | 9.0折 | 可点价 |
水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 圣燕 | 4860 | +10 | 9.0折 | |
水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 江苏国强 | 5040 | +10 | 9.0折 | |
水平杆 | Φ48.3×2.5×1500 | Q235B | 西城 | 4990 | +10 | 9.0折 | |
斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 宏金 | 5110 | +10 | 9.0折 | |
斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 江苏联江 | 4950 | +10 | 9.0折 | 可点价 |
斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 江苏国强 | 4940 | +10 | 9.0折 | |
斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 圣燕 | 4810 | +10 | 9.0折 | |
斜拉杆 | Φ33.7×2.3×1710 | Q195 | 西城 | 4950 | +10 | 9.0折 | |
斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 宏金 | 5050 | +10 | 9.0折 | |
斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 江苏联江 | 4860 | +10 | 9.0折 | |
斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 江苏国强 | 4910 | +10 | 9.0折 | |
斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 圣燕 | 4790 | +10 | 9.0折 | |
斜拉杆 | Φ42.4×2.5×1710 | Q195 | 西城 | 4920 | +10 | 9.0折 | |
钢踏板 | 1.5 | SGCC | 宏金 | 5070 | +10 | 9.0折 | |
钢踏板 | 1.5 | SGCC | 江苏联江 | 5160 | +10 | 9.0折 | 可点价 |
钢踏板 | 1.5 | SGCC | 圣燕 | 5040 | +10 | 9.0折 | |
钢踏板 | 1.5 | SGCC | 江苏国强 | 5210 | +10 | 9.0折 | |
钢踏板 | 1.5 | SGCC | 西城 | 5240 | +10 | 9.0折 | |
可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 宏金 | 5520 | +10 | 9.0折 | |
可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 江苏联江 | 5440 | +10 | 9.0折 | 可点价 |
可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 圣燕 | 5360 | +10 | 9.0折 | |
可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 江苏国强 | 5600 | +10 | 9.0折 | |
可调托撑 | Φ38*600 | 20# | 西城 | 5550 | +10 | 9.0折 | |
可调底座 | Φ38*500 | 20# | 宏金 | 5520 | +10 | 9.0折 | |
可调底座 | Φ38*500 | 20# | 江苏联江 | 5440 | +10 | 9.0折 | 可点价 |
可调底座 | Φ38*500 | 20# | 圣燕 | 5360 | +10 | 9.0折 | |
可调底座 | Φ38*500 | 20# | 江苏国强 | 5600 | +10 | 9.0折 | |
可调底座 | Φ38*500 | 20# | 西城 | 5550 | +10 | 9.0折 | |
打包架 | 黑材6.3# | Q235B | 江苏国强 | 4940 | +10 | 9.0折 | |
打包架 | 黑材6.3# | Q235B | 江苏联江 | 4810 | +10 | 9.0折 | |
打包架 | 黑材6.3# | Q235B | 西城 | 4920 | +10 | 9.0折 |
备注:
1、以上列表价格为市场现款、含税、过磅价,工程到位价,单位:元/吨;
2、以上列表单价格交货地为苏州,包含出库费,不含其它费用,其他细节询当地供应商;
3、以上表单中所列建设用盘扣式脚手架构件产品符合建筑工业行业标准《JG/T503-2016承插型盘扣式钢管支架构件》要求,规格单位:mm;