| 品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | |||||||
| 湖砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 鄱阳湖 | 115 | -1 | |
| 湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 鄱阳湖 | 124 | -1 | |
| 湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 鄱阳湖 | 120 | -1 | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 凝灰岩 | II类 | 金鑫矿业 | 98 | -1 | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 凝灰岩 | II类 | 浙江舟山 | 102 | -1 | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰岩 | II类 | 金鑫矿业 | 98 | -1 | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰岩 | II类 | 浙江舟山 | 101 | -1 | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰岩 | II类 | 金鑫矿业 | 96 | -1 | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰岩 | II类 | 浙江舟山 | 99 | -1 | |
| 碎石 | 5-16mm | 凝灰岩 | II类 | 金鑫矿业 | 96 | -1 | 少货 |
| 碎石 | 5-16mm | 凝灰岩 | II类 | 浙江舟山 | 99 | -1 | |
| 碎石 | 16-25mm | 凝灰岩 | II类 | 金鑫矿业 | 100 | -1 | 少货 |
| 碎石 | 16-25mm | 凝灰岩 | II类 | 浙江舟山 | 103 | -1 | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 凝灰岩 | II类 | 金鑫矿业 | 98 | -1 | 少货 |
| 碎石 | 25-31.5mm | 凝灰岩 | II类 | 浙江舟山 | 100 | -1 | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。


