| 湖砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | I类 | 鄱阳湖 | 139 | -1 | |
| 湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | I类 | 洞庭湖 | 157 | -1 | |
| 湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | I类 | 鄱阳湖 | 155 | -1 | |
| 湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | I类 | 洞庭湖 | 150 | -1 | |
| 湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | I类 | 鄱阳湖 | 148 | -1 | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 凝灰岩 | II类 | 诚通三元 | 101 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | I类 | 杭州 | 114 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 闪长岩 | I类 | 浦新矿业 | 110 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰岩 | II类 | 诚通三元 | 105 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 安山岩 | II类 | 湖州新开元 | 103 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | I类 | 杭州 | 117 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 安山岩 | I类 | 湖州新开元 | 116 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 闪长岩 | I类 | 浦新矿业 | 114 | - | |
| 干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | I类 | 华新(黄石) | 109 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 卵石 | I类 | 沙王建材 | 107 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰岩 | II类 | 诚通三元 | 103 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 安山岩 | II类 | 湖州新开元 | 101 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | I类 | 杭州 | 113 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 安山岩 | I类 | 湖州新开元 | 113 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 闪长岩 | I类 | 浦新矿业 | 112 | - | |
| 干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | I类 | 华新(黄石) | 104 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 卵石 | I类 | 沙王建材 | 102 | - | |
| 碎石 | 5-10mm | 凝灰岩 | II类 | 诚通三元 | 93 | - | 无货 |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 杭州 | 96 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 闪长岩 | II类 | 浦新矿业 | 101 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 安山岩 | II类 | 湖州新开元 | 99 | - | |
| 碎石 | 10-20mm | 凝灰岩 | II类 | 诚通三元 | 98 | - | 无货 |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 杭州 | 104 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 闪长岩 | II类 | 浦新矿业 | 105 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 安山岩 | II类 | 湖州新开元 | 101 | - | |
| 碎石 | 20-31.5mm | 凝灰岩 | II类 | 诚通三元 | 94 | - | 无货 |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 杭州 | 110 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 闪长岩 | II类 | 浦新矿业 | 107 | - | |
| 碎石 | 5-10mm | 安山岩 | I类 | 湖州新开元 | 117 | - | |
| 碎石 | 5-20mm | 安山岩 | I类 | 湖州新开元 | 119 | - | |
| 碎石 | 10-20mm | 安山岩 | I类 | 湖州新开元 | 120 | - | |
| 碎石 | 0-3mm | 玄武岩 | I类 | 嵊兴矿业 | 121 | - | |
| 碎石 | 3-5mm | 玄武岩 | I类 | 嵊兴矿业 | 154 | - | |
| 碎石 | 5-10mm | 玄武岩 | I类 | 嵊兴矿业 | 245 | - | |
| 碎石 | 10-16mm | 玄武岩 | I类 | 嵊兴矿业 | 250 | - |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。


