| 品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河砂 | 细砂 | - | II类 | 洞庭湖 | 84 | - | |
| 河砂 | 中砂 | - | II类 | 洞庭湖 | 86 | - | |
| 河砂 | 粗砂 | - | II类 | 洞庭湖 | 88 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂 | 石灰岩 | II类 | 常德南方 | 83 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 湖南建投 | 82 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂 | 石灰岩 | II类 | 常德南方 | 85 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 湖南建投 | 84 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂 | 石灰岩 | II类 | 常德南方 | 86 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 湖南建投 | 85 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 常德南方 | 79 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 长沙宏旺 | 78 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 常德南方 | 81 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 长沙宏旺 | 80 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 常德南方 | 78 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | II类 | 长沙宏旺 | 77 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | I类 | 湖南建投 | 94 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | I类 | 浏发矿业 | 93 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | I类 | 湖南建投 | 96 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | I类 | 浏发矿业 | 95 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | I类 | 湖南建投 | 93 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | I类 | 浏发矿业 | 92 | - | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。


