| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土 | 上虞区 | C20 | 303 | - | 普银 | |
| 混凝土 | 上虞区 | C25 | 313 | - | 普银 | |
| 混凝土 | 上虞区 | C30 | 323 | - | 普银 | |
| 混凝土 | 上虞区 | C35 | 333 | - | 普银 | |
| 混凝土 | 上虞区 | C40 | 343 | - | 普银 | |
| 混凝土 | 上虞区 | C45 | 358 | - | 普银 | |
| 混凝土 | 上虞区 | C50 | 373 | - | 普银 | |
| 混凝土 | 越城区 | C20 | 298 | - | 中富 | |
| 混凝土 | 越城区 | C25 | 308 | - | 中富 | |
| 混凝土 | 越城区 | C30 | 318 | - | 中富 | |
| 混凝土 | 越城区 | C35 | 328 | - | 中富 | |
| 混凝土 | 越城区 | C40 | 338 | - | 中富 | |
| 混凝土 | 越城区 | C45 | 353 | - | 中富 | |
| 混凝土 | 越城区 | C50 | 368 | - | 中富 | |
| 混凝土 | 嵊州市 | C20 | 308 | - | 永固 | |
| 混凝土 | 嵊州市 | C25 | 318 | - | 永固 | |
| 混凝土 | 嵊州市 | C30 | 328 | - | 永固 | |
| 混凝土 | 嵊州市 | C35 | 338 | - | 永固 | |
| 混凝土 | 嵊州市 | C40 | 348 | - | 永固 | |
| 混凝土 | 嵊州市 | C45 | 363 | - | 永固 | |
| 混凝土 | 嵊州市 | C50 | 378 | - | 永固 | |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;


