| 混凝土 | 中心区 | C20 | 313 | - | 城建物资、建工材料 | |
| 混凝土 | 中心区 | C25 | 323 | - | 城建物资、建工材料 | |
| 混凝土 | 中心区 | C30 | 333 | - | 城建物资、建工材料 | |
| 混凝土 | 中心区 | C35 | 353 | - | 城建物资、建工材料 | |
| 混凝土 | 中心区 | C40 | 383 | - | 城建物资、建工材料 | |
| 混凝土 | 中心区 | C45 | 413 | - | 城建物资、建工材料 | |
| 混凝土 | 中心区 | C50 | 443 | - | 城建物资、建工材料 | |
| 混凝土 | 嘉定区 | C20 | 303 | - | 众源 | |
| 混凝土 | 嘉定区 | C25 | 313 | - | 众源 | |
| 混凝土 | 嘉定区 | C30 | 323 | - | 众源 | |
| 混凝土 | 嘉定区 | C35 | 343 | - | 众源 | |
| 混凝土 | 嘉定区 | C40 | 383 | - | 众源 | |
| 混凝土 | 嘉定区 | C45 | 413 | - | 众源 | |
| 混凝土 | 嘉定区 | C50 | 443 | - | 众源 | |
| 混凝土 | 宝山区 | C20 | 313 | - | 开久、宝业 | |
| 混凝土 | 宝山区 | C25 | 323 | - | 开久、宝业 | |
| 混凝土 | 宝山区 | C30 | 333 | - | 开久、宝业 | |
| 混凝土 | 宝山区 | C35 | 353 | - | 开久、宝业 | |
| 混凝土 | 宝山区 | C40 | 383 | - | 开久、宝业 | |
| 混凝土 | 宝山区 | C45 | 413 | - | 开久、宝业 | |
| 混凝土 | 宝山区 | C50 | 443 | - | 开久、宝业 | |
| 混凝土 | 青浦区 | C20 | 303 | - | 申昆 | |
| 混凝土 | 青浦区 | C25 | 313 | - | 申昆 | |
| 混凝土 | 青浦区 | C30 | 323 | - | 申昆 | |
| 混凝土 | 青浦区 | C35 | 343 | - | 申昆 | |
| 混凝土 | 青浦区 | C40 | 373 | - | 申昆 | |
| 混凝土 | 青浦区 | C45 | 403 | - | 申昆 | |
| 混凝土 | 青浦区 | C50 | 433 | - | 申昆 | |
| 混凝土 | 松江区 | C20 | 313 | - | 震浓铭 | |
| 混凝土 | 松江区 | C25 | 323 | - | 震浓铭 | |
| 混凝土 | 松江区 | C30 | 333 | - | 震浓铭 | |
| 混凝土 | 松江区 | C35 | 353 | - | 震浓铭 | |
| 混凝土 | 松江区 | C40 | 383 | - | 震浓铭 | |
| 混凝土 | 松江区 | C45 | 413 | - | 震浓铭 | |
| 混凝土 | 松江区 | C50 | 443 | - | 震浓铭 | |
| 混凝土 | 金山区 | C20 | 293 | - | 深港、建工材八 | |
| 混凝土 | 金山区 | C25 | 303 | - | 深港、建工材八 | |
| 混凝土 | 金山区 | C30 | 313 | - | 深港、建工材八 | |
| 混凝土 | 金山区 | C35 | 333 | - | 深港、建工材八 | |
| 混凝土 | 金山区 | C40 | 363 | - | 深港、建工材八 | |
| 混凝土 | 金山区 | C45 | 393 | - | 深港、建工材八 | |
| 混凝土 | 金山区 | C50 | 423 | - | 深港、建工材八 | |
| 混凝土 | 奉贤区 | C20 | 293 | - | 建工材八、柏芝 | |
| 混凝土 | 奉贤区 | C25 | 303 | - | 建工材八、柏芝 | |
| 混凝土 | 奉贤区 | C30 | 313 | - | 建工材八、柏芝 | |
| 混凝土 | 奉贤区 | C35 | 333 | - | 建工材八、柏芝 | |
| 混凝土 | 奉贤区 | C40 | 363 | - | 建工材八、柏芝 | |
| 混凝土 | 奉贤区 | C45 | 393 | - | 建工材八、柏芝 | |
| 混凝土 | 奉贤区 | C50 | 423 | - | 建工材八、柏芝 | |
| 混凝土 | 浦东新区 | C20 | 298 | - | 建工材六、乐浦 | |
| 混凝土 | 浦东新区 | C25 | 308 | - | 建工材六、乐浦 | |
| 混凝土 | 浦东新区 | C30 | 318 | - | 建工材六、乐浦 | |
| 混凝土 | 浦东新区 | C35 | 338 | - | 建工材六、乐浦 | |
| 混凝土 | 浦东新区 | C40 | 368 | - | 建工材六、乐浦 | |
| 混凝土 | 浦东新区 | C45 | 398 | - | 建工材六、乐浦 | |
| 混凝土 | 浦东新区 | C50 | 428 | - | 建工材六、乐浦 |
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;


