| 品名 | 型号 | 区域 | 省份 | 城市 | 品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干混砌筑砂浆 | DMM5 | 华东 | 福建 | 福州 | 正通 | 203 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM10 | 华东 | 福建 | 福州 | 正通 | 213 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5 | 华东 | 福建 | 福州 | 正通 | 223 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM10 | 华东 | 福建 | 福州 | 正通 | 233 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 华东 | 福建 | 福州 | 正通 | 238 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM20 | 华东 | 福建 | 福州 | 正通 | 248 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM5 | 华东 | 福建 | 厦门 | 三航 | 232 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM10 | 华东 | 福建 | 厦门 | 三航 | 242 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5 | 华东 | 福建 | 厦门 | 三航 | 242 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM10 | 华东 | 福建 | 厦门 | 三航 | 252 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 华东 | 福建 | 厦门 | 三航 | 267 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM20 | 华东 | 福建 | 厦门 | 三航 | 277 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM5 | 华东 | 福建 | 泉州 | 华俊 | 191 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM10 | 华东 | 福建 | 泉州 | 华俊 | 211 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5 | 华东 | 福建 | 泉州 | 华俊 | 191 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM10 | 华东 | 福建 | 泉州 | 华俊 | 211 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 华东 | 福建 | 泉州 | 华俊 | 226 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM20 | 华东 | 福建 | 泉州 | 华俊 | 236 | - | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/方(湿拌)、元/吨(干混);
2、以上表单中,规格产品符合GB/T 25181-2019要求;
3、以上表单中,湿拌砂浆不含运输费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
4、以上表单中,干混砂浆为散装价格,包含产品出厂单价及运送至所在市场主城区配送服务费,包装费用和其它费用需与供应单位协商另算。


