| 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 华北 | 河北 | 石家庄 | 金隅 | 230 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 华北 | 河北 | 石家庄 | 金隅 | 250 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 华北 | 河北 | 石家庄 | 金隅 | 215 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 华北 | 河北 | 石家庄 | 金隅 | 225 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM15 | 华北 | 河北 | 石家庄 | 金隅 | 255 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM20 | 华北 | 河北 | 石家庄 | 金隅 | 265 | - |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/方(湿拌)、元/吨(干混);
2、以上表单中,规格产品符合GB/T 25181-2019要求;
3、以上表单中,湿拌砂浆不含运输费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
4、以上表单中,干混砂浆为散装价格,包含产品出厂单价及运送至所在市场主城区配送服务费,包装费用和其它费用需与供应单位协商另算。


