| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | ||||||
| 混凝土 | 北辰区 | C20 | 365 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 北辰区 | C25 | 375 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 北辰区 | C30 | 385 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 北辰区 | C35 | 400 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 北辰区 | C40 | 415 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 北辰区 | C45 | 435 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 北辰区 | C50 | 465 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 北辰区 | C55 | 495 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 北辰区 | C60 | 525 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 武清区 | C20 | 360 | - | 冀东 | |
| 混凝土 | 武清区 | C25 | 370 | - | 冀东 | |
| 混凝土 | 武清区 | C30 | 380 | - | 冀东 | |
| 混凝土 | 武清区 | C35 | 395 | - | 冀东 | |
| 混凝土 | 武清区 | C40 | 410 | - | 冀东 | |
| 混凝土 | 武清区 | C45 | 430 | - | 冀东 | |
| 混凝土 | 武清区 | C50 | 460 | - | 冀东 | |
| 混凝土 | 武清区 | C55 | 490 | - | 冀东 | |
| 混凝土 | 武清区 | C60 | 520 | - | 冀东 | |
| 混凝土 | 滨海新区 | C20 | 365 | - | 联盟 | |
| 混凝土 | 滨海新区 | C25 | 375 | - | 联盟 | |
| 混凝土 | 滨海新区 | C30 | 385 | - | 联盟 | |
| 混凝土 | 滨海新区 | C35 | 400 | - | 联盟 | |
| 混凝土 | 滨海新区 | C40 | 415 | - | 联盟 | |
| 混凝土 | 滨海新区 | C45 | 435 | - | 联盟 | |
| 混凝土 | 滨海新区 | C50 | 465 | - | 联盟 | |
| 混凝土 | 滨海新区 | C55 | 495 | - | 联盟 | |
| 混凝土 | 滨海新区 | C60 | 525 | - | 联盟 | |
| 混凝土 | 东丽区 | C20 | 370 | - | 顺德 | |
| 混凝土 | 东丽区 | C25 | 380 | - | 顺德 | |
| 混凝土 | 东丽区 | C30 | 390 | - | 顺德 | |
| 混凝土 | 东丽区 | C35 | 405 | - | 顺德 | |
| 混凝土 | 东丽区 | C40 | 420 | - | 顺德 | |
| 混凝土 | 东丽区 | C45 | 440 | - | 顺德 | |
| 混凝土 | 东丽区 | C50 | 470 | - | 顺德 | |
| 混凝土 | 东丽区 | C55 | 500 | - | 顺德 | |
| 混凝土 | 东丽区 | C60 | 530 | - | 顺德 | |
| 混凝土 | 宝坻区 | C20 | 365 | - | 滨涛 | |
| 混凝土 | 宝坻区 | C25 | 375 | - | 滨涛 | |
| 混凝土 | 宝坻区 | C30 | 385 | - | 滨涛 | |
| 混凝土 | 宝坻区 | C35 | 400 | - | 滨涛 | |
| 混凝土 | 宝坻区 | C40 | 415 | - | 滨涛 | |
| 混凝土 | 宝坻区 | C45 | 435 | - | 滨涛 | |
| 混凝土 | 宝坻区 | C50 | 460 | - | 滨涛 | |
| 混凝土 | 宝坻区 | C55 | 490 | - | 滨涛 | |
| 混凝土 | 宝坻区 | C60 | 520 | - | 滨涛 | |
| 混凝土 | 津南区 | C20 | 370 | - | 西部建设 | |
| 混凝土 | 津南区 | C25 | 380 | - | 西部建设 | |
| 混凝土 | 津南区 | C30 | 390 | - | 西部建设 | |
| 混凝土 | 津南区 | C35 | 405 | - | 西部建设 | |
| 混凝土 | 津南区 | C40 | 420 | - | 西部建设 | |
| 混凝土 | 津南区 | C45 | 440 | - | 西部建设 | |
| 混凝土 | 津南区 | C50 | 470 | - | 西部建设 | |
| 混凝土 | 津南区 | C55 | 500 | - | 西部建设 | |
| 混凝土 | 津南区 | C60 | 530 | - | 西部建设 | |
| 混凝土 | 河东区 | C20 | 370 | - | 金隅中航 | |
| 混凝土 | 河东区 | C25 | 380 | - | 金隅中航 | |
| 混凝土 | 河东区 | C30 | 390 | - | 金隅中航 | |
| 混凝土 | 河东区 | C35 | 405 | - | 金隅中航 | |
| 混凝土 | 河东区 | C40 | 420 | - | 金隅中航 | |
| 混凝土 | 河东区 | C45 | 440 | - | 金隅中航 | |
| 混凝土 | 河东区 | C50 | 465 | - | 金隅中航 | |
| 混凝土 | 河东区 | C55 | 495 | - | 金隅中航 | |
| 混凝土 | 河东区 | C60 | 525 | - | 金隅中航 | |
| 混凝土 | 西青区 | C20 | 370 | - | 汇强 | |
| 混凝土 | 西青区 | C25 | 380 | - | 汇强 | |
| 混凝土 | 西青区 | C30 | 390 | - | 汇强 | |
| 混凝土 | 西青区 | C35 | 405 | - | 汇强 | |
| 混凝土 | 西青区 | C40 | 420 | - | 汇强 | |
| 混凝土 | 西青区 | C45 | 440 | - | 汇强 | |
| 混凝土 | 西青区 | C50 | 470 | - | 汇强 | |
| 混凝土 | 西青区 | C55 | 500 | - | 汇强 | |
| 混凝土 | 西青区 | C60 | 530 | - | 汇强 | |
| 混凝土 | 塘沽区 | C20 | 360 | - | 嘉源 | |
| 混凝土 | 塘沽区 | C25 | 370 | - | 嘉源 | |
| 混凝土 | 塘沽区 | C30 | 380 | - | 嘉源 | |
| 混凝土 | 塘沽区 | C35 | 395 | - | 嘉源 | |
| 混凝土 | 塘沽区 | C40 | 410 | - | 嘉源 | |
| 混凝土 | 塘沽区 | C45 | 430 | - | 嘉源 | |
| 混凝土 | 塘沽区 | C50 | 460 | - | 嘉源 | |
| 混凝土 | 塘沽区 | C55 | 490 | - | 嘉源 | |
| 混凝土 | 塘沽区 | C60 | 520 | - | 嘉源 | |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格不含冬季施工费以及各类添加剂(约15-30元/方),如有需要,相关费用请与供应单位协商,冬施费始末时间11月15日——次年3月15日;
4、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;


