| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | ||||||
| 混凝土 | 通州区 | C20 | 320 | - | 建工 | |
| 混凝土 | 通州区 | C25 | 330 | - | 建工 | |
| 混凝土 | 通州区 | C30 | 340 | - | 建工 | |
| 混凝土 | 通州区 | C35 | 355 | - | 建工 | |
| 混凝土 | 通州区 | C40 | 370 | - | 建工 | |
| 混凝土 | 通州区 | C45 | 385 | - | 建工 | |
| 混凝土 | 通州区 | C50 | 400 | - | 建工 | |
| 混凝土 | 顺义区 | C20 | 315 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 顺义区 | C25 | 325 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 顺义区 | C30 | 335 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 顺义区 | C35 | 350 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 顺义区 | C40 | 365 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 顺义区 | C45 | 380 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 顺义区 | C50 | 395 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 丰台区 | C20 | 310 | - | 城建 | |
| 混凝土 | 丰台区 | C25 | 320 | - | 城建 | |
| 混凝土 | 丰台区 | C30 | 330 | - | 城建 | |
| 混凝土 | 丰台区 | C35 | 345 | - | 城建 | |
| 混凝土 | 丰台区 | C40 | 360 | - | 城建 | |
| 混凝土 | 丰台区 | C45 | 375 | - | 城建 | |
| 混凝土 | 丰台区 | C50 | 390 | - | 城建 | |
| 混凝土 | 朝阳区 | C20 | 305 | - | 易成 | |
| 混凝土 | 朝阳区 | C25 | 315 | - | 易成 | |
| 混凝土 | 朝阳区 | C30 | 325 | - | 易成 | |
| 混凝土 | 朝阳区 | C35 | 340 | - | 易成 | |
| 混凝土 | 朝阳区 | C40 | 355 | - | 易成 | |
| 混凝土 | 朝阳区 | C45 | 370 | - | 易成 | |
| 混凝土 | 朝阳区 | C50 | 385 | - | 易成 | |
| 混凝土 | 昌平区 | C20 | 305 | - | 高强 | |
| 混凝土 | 昌平区 | C25 | 315 | - | 高强 | |
| 混凝土 | 昌平区 | C30 | 325 | - | 高强 | |
| 混凝土 | 昌平区 | C35 | 340 | - | 高强 | |
| 混凝土 | 昌平区 | C40 | 355 | - | 高强 | |
| 混凝土 | 昌平区 | C45 | 370 | - | 高强 | |
| 混凝土 | 昌平区 | C50 | 385 | - | 高强 | |
| 混凝土 | 海淀区 | C20 | 315 | - | 城建九 | |
| 混凝土 | 海淀区 | C25 | 325 | - | 城建九 | |
| 混凝土 | 海淀区 | C30 | 335 | - | 城建九 | |
| 混凝土 | 海淀区 | C35 | 350 | - | 城建九 | |
| 混凝土 | 海淀区 | C40 | 365 | - | 城建九 | |
| 混凝土 | 海淀区 | C45 | 380 | - | 城建九 | |
| 混凝土 | 海淀区 | C50 | 395 | - | 城建九 | |
| 混凝土 | 房山区 | C20 | 305 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 房山区 | C25 | 315 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 房山区 | C30 | 325 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 房山区 | C35 | 340 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 房山区 | C40 | 355 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 房山区 | C45 | 370 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 房山区 | C50 | 385 | - | 金隅 | |
| 混凝土 | 怀柔区 | C20 | 300 | - | 怀建 | |
| 混凝土 | 怀柔区 | C25 | 310 | - | 怀建 | |
| 混凝土 | 怀柔区 | C30 | 320 | - | 怀建 | |
| 混凝土 | 怀柔区 | C35 | 335 | - | 怀建 | |
| 混凝土 | 怀柔区 | C40 | 350 | - | 怀建 | |
| 混凝土 | 怀柔区 | C45 | 365 | - | 怀建 | |
| 混凝土 | 怀柔区 | C50 | 380 | - | 怀建 | |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格不含冬季施工费以及各类添加剂(约20-30元/方),如有需要,相关费用请与供应单位协商,冬施费始末时间11月15日——次年3月15日;
4、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;


