| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | ||||||
| 混凝土 | 中牟县 | C20 | 235 | - | 牟发 | |
| 混凝土 | 中牟县 | C25 | 245 | - | 牟发 | |
| 混凝土 | 中牟县 | C30 | 255 | - | 牟发 | |
| 混凝土 | 中牟县 | C35 | 270 | - | 牟发 | |
| 混凝土 | 中牟县 | C40 | 285 | - | 牟发 | |
| 混凝土 | 中牟县 | C45 | 335 | - | 牟发 | |
| 混凝土 | 中牟县 | C50 | 355 | - | 牟发 | |
| 混凝土 | 郑东新区 | C20 | 225 | - | 敬业 | |
| 混凝土 | 郑东新区 | C25 | 235 | - | 敬业 | |
| 混凝土 | 郑东新区 | C30 | 245 | - | 敬业 | |
| 混凝土 | 郑东新区 | C35 | 260 | - | 敬业 | |
| 混凝土 | 郑东新区 | C40 | 275 | - | 敬业 | |
| 混凝土 | 郑东新区 | C45 | 315 | - | 敬业 | |
| 混凝土 | 郑东新区 | C50 | 345 | - | 敬业 | |
| 混凝土 | 管城区 | C20 | 235 | - | 中建西部建设 | |
| 混凝土 | 管城区 | C25 | 245 | - | 中建西部建设 | |
| 混凝土 | 管城区 | C30 | 255 | - | 中建西部建设 | |
| 混凝土 | 管城区 | C35 | 270 | - | 中建西部建设 | |
| 混凝土 | 管城区 | C40 | 285 | - | 中建西部建设 | |
| 混凝土 | 管城区 | C45 | 325 | - | 中建西部建设 | |
| 混凝土 | 管城区 | C50 | 345 | - | 中建西部建设 | |
| 混凝土 | 新郑市 | C20 | 230 | - | 经纬 | |
| 混凝土 | 新郑市 | C25 | 240 | - | 经纬 | |
| 混凝土 | 新郑市 | C30 | 250 | - | 经纬 | |
| 混凝土 | 新郑市 | C35 | 265 | - | 经纬 | |
| 混凝土 | 新郑市 | C40 | 280 | - | 经纬 | |
| 混凝土 | 新郑市 | C45 | 330 | - | 经纬 | |
| 混凝土 | 新郑市 | C50 | 350 | - | 经纬 | |
| 混凝土 | 金水区 | C20 | 230 | - | 金峰 | |
| 混凝土 | 金水区 | C25 | 240 | - | 金峰 | |
| 混凝土 | 金水区 | C30 | 250 | - | 金峰 | |
| 混凝土 | 金水区 | C35 | 265 | - | 金峰 | |
| 混凝土 | 金水区 | C40 | 280 | - | 金峰 | |
| 混凝土 | 金水区 | C45 | 330 | - | 金峰 | |
| 混凝土 | 金水区 | C50 | 350 | - | 金峰 | |
| 混凝土 | 高新区 | C20 | 230 | - | 中建西部建设、科丰 | |
| 混凝土 | 高新区 | C25 | 240 | - | 中建西部建设、科丰 | |
| 混凝土 | 高新区 | C30 | 250 | - | 中建西部建设、科丰 | |
| 混凝土 | 高新区 | C35 | 265 | - | 中建西部建设、科丰 | |
| 混凝土 | 高新区 | C40 | 280 | - | 中建西部建设、科丰 | |
| 混凝土 | 高新区 | C45 | 320 | - | 中建西部建设、科丰 | |
| 混凝土 | 高新区 | C50 | 340 | - | 中建西部建设、科丰 | |
| 混凝土 | 中原区 | C20 | 235 | - | 华信 | |
| 混凝土 | 中原区 | C25 | 245 | - | 华信 | |
| 混凝土 | 中原区 | C30 | 255 | - | 华信 | |
| 混凝土 | 中原区 | C35 | 270 | - | 华信 | |
| 混凝土 | 中原区 | C40 | 285 | - | 华信 | |
| 混凝土 | 中原区 | C45 | 335 | - | 华信 | |
| 混凝土 | 中原区 | C50 | 355 | - | 华信 | |
| 混凝土 | 二七区 | C20 | 230 | - | 勇琨 | |
| 混凝土 | 二七区 | C25 | 240 | - | 勇琨 | |
| 混凝土 | 二七区 | C30 | 250 | - | 勇琨 | |
| 混凝土 | 二七区 | C35 | 265 | - | 勇琨 | |
| 混凝土 | 二七区 | C40 | 280 | - | 勇琨 | |
| 混凝土 | 二七区 | C45 | 320 | - | 勇琨 | |
| 混凝土 | 二七区 | C50 | 340 | - | 勇琨 | |
| 混凝土 | 荥阳市 | C20 | 225 | - | 正商 | |
| 混凝土 | 荥阳市 | C25 | 235 | - | 正商 | |
| 混凝土 | 荥阳市 | C30 | 245 | - | 正商 | |
| 混凝土 | 荥阳市 | C35 | 260 | - | 正商 | |
| 混凝土 | 荥阳市 | C40 | 275 | - | 正商 | |
| 混凝土 | 荥阳市 | C45 | 315 | - | 正商 | |
| 混凝土 | 荥阳市 | C50 | 335 | - | 正商 | |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;


