| 品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | ||||||
| 混凝土 | 长安区 | C20 | 310 | - | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 长安区 | C25 | 320 | - | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 长安区 | C30 | 330 | - | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 长安区 | C35 | 345 | - | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 长安区 | C40 | 360 | - | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 长安区 | C45 | 380 | - | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 长安区 | C50 | 400 | - | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 未央区 | C20 | 305 | - | 天石 | |
| 混凝土 | 未央区 | C25 | 315 | - | 天石 | |
| 混凝土 | 未央区 | C30 | 325 | - | 天石 | |
| 混凝土 | 未央区 | C35 | 340 | - | 天石 | |
| 混凝土 | 未央区 | C40 | 355 | - | 天石 | |
| 混凝土 | 未央区 | C45 | 375 | - | 天石 | |
| 混凝土 | 未央区 | C50 | 395 | - | 天石 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C20 | 305 | - | 中核 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C25 | 315 | - | 中核 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C30 | 325 | - | 中核 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C35 | 340 | - | 中核 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C40 | 355 | - | 中核 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C45 | 375 | - | 中核 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C50 | 395 | - | 中核 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C20 | 300 | - | 东大洋 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C25 | 310 | - | 东大洋 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C30 | 320 | - | 东大洋 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C35 | 335 | - | 东大洋 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C40 | 350 | - | 东大洋 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C45 | 370 | - | 东大洋 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C50 | 390 | - | 东大洋 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C20 | 305 | - | 中建 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C25 | 315 | - | 中建 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C30 | 325 | - | 中建 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C35 | 340 | - | 中建 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C40 | 355 | - | 中建 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C45 | 375 | - | 中建 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C50 | 395 | - | 中建 | |
| 品名 请筛选 | 配送区域 请筛选 | 强度等级 请筛选 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 请筛选 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | ||||||
| 混凝土 | 长安区 | C20 | 310 | - | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 长安区 | C25 | 320 | - | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 长安区 | C30 | 330 | - | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 长安区 | C35 | 345 | - | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 长安区 | C40 | 360 | - | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 长安区 | C45 | 380 | - | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 长安区 | C50 | 400 | - | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 未央区 | C20 | 305 | - | 天石 | |
| 混凝土 | 未央区 | C25 | 315 | - | 天石 | |
| 混凝土 | 未央区 | C30 | 325 | - | 天石 | |
| 混凝土 | 未央区 | C35 | 340 | - | 天石 | |
| 混凝土 | 未央区 | C40 | 355 | - | 天石 | |
| 混凝土 | 未央区 | C45 | 375 | - | 天石 | |
| 混凝土 | 未央区 | C50 | 395 | - | 天石 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C20 | 305 | - | 中核 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C25 | 315 | - | 中核 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C30 | 325 | - | 中核 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C35 | 340 | - | 中核 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C40 | 355 | - | 中核 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C45 | 375 | - | 中核 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C50 | 395 | - | 中核 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C20 | 300 | - | 东大洋 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C25 | 310 | - | 东大洋 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C30 | 320 | - | 东大洋 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C35 | 335 | - | 东大洋 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C40 | 350 | - | 东大洋 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C45 | 370 | - | 东大洋 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C50 | 390 | - | 东大洋 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C20 | 305 | - | 中建 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C25 | 315 | - | 中建 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C30 | 325 | - | 中建 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C35 | 340 | - | 中建 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C40 | 355 | - | 中建 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C45 | 375 | - | 中建 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C50 | 395 | - | 中建 | |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格不含冬季施工费以及各类添加剂,如有需要,相关费用请与供应单位协商,冬施费始末时间11月15日——次年3月15日;
4、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格不含冬季施工费以及各类添加剂,如有需要,相关费用请与供应单位协商,冬施费始末时间11月15日——次年3月15日;
4、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;


