| 品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | |||||||
| 湖砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | I类 | 鄱阳湖 | 140 | +1 | |
| 湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | I类 | 洞庭湖 | 158 | +1 | |
| 湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | I类 | 鄱阳湖 | 156 | +1 | |
| 湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | I类 | 洞庭湖 | 151 | +1 | |
| 湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | I类 | 鄱阳湖 | 149 | +1 | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 凝灰岩 | II类 | 诚通三元 | 100 | +1 | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | I类 | 杭州 | 113 | +1 | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 闪长岩 | I类 | 浦新矿业 | 109 | +1 | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰岩 | II类 | 诚通三元 | 104 | +1 | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 安山岩 | II类 | 湖州新开元 | 102 | +1 | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | I类 | 杭州 | 116 | +1 | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 安山岩 | I类 | 湖州新开元 | 115 | +1 | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 闪长岩 | I类 | 浦新矿业 | 113 | +1 | |
| 干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | I类 | 华新(黄石) | 108 | +1 | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 卵石 | I类 | 沙王建材 | 106 | +1 | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰岩 | II类 | 诚通三元 | 102 | +1 | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 安山岩 | II类 | 湖州新开元 | 100 | +1 | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | I类 | 杭州 | 111 | +1 | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 安山岩 | I类 | 湖州新开元 | 111 | +1 | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 闪长岩 | I类 | 浦新矿业 | 110 | +1 | |
| 干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | I类 | 华新(黄石) | 102 | +1 | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 卵石 | I类 | 沙王建材 | 100 | +1 | |
| 碎石 | 5-10mm | 凝灰岩 | II类 | 诚通三元 | 91 | +1 | 无货 |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 杭州 | 94 | +1 | |
| 碎石 | 5-16mm | 闪长岩 | II类 | 浦新矿业 | 99 | +1 | |
| 碎石 | 5-16mm | 安山岩 | II类 | 湖州新开元 | 97 | +1 | |
| 碎石 | 10-20mm | 凝灰岩 | II类 | 诚通三元 | 96 | +1 | 无货 |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 杭州 | 102 | +1 | |
| 碎石 | 16-25mm | 闪长岩 | II类 | 浦新矿业 | 103 | +1 | |
| 碎石 | 16-25mm | 安山岩 | II类 | 湖州新开元 | 99 | +1 | |
| 碎石 | 20-31.5mm | 凝灰岩 | II类 | 诚通三元 | 92 | +1 | 无货 |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 杭州 | 108 | +1 | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 闪长岩 | II类 | 浦新矿业 | 105 | +1 | |
| 碎石 | 5-10mm | 安山岩 | I类 | 湖州新开元 | 115 | +1 | |
| 碎石 | 5-20mm | 安山岩 | I类 | 湖州新开元 | 117 | +1 | |
| 碎石 | 10-20mm | 安山岩 | I类 | 湖州新开元 | 118 | +1 | |
| 碎石 | 0-3mm | 玄武岩 | I类 | 嵊兴矿业 | 118 | +1 | |
| 碎石 | 3-5mm | 玄武岩 | I类 | 嵊兴矿业 | 151 | +1 | |
| 碎石 | 5-10mm | 玄武岩 | I类 | 嵊兴矿业 | 242 | +1 | |
| 碎石 | 10-16mm | 玄武岩 | I类 | 嵊兴矿业 | 247 | +1 | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。


