| 混凝土 | 长安区 | C20 | 290 | -10 | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 长安区 | C25 | 300 | -10 | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 长安区 | C30 | 310 | -10 | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 长安区 | C35 | 325 | -10 | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 长安区 | C40 | 340 | -10 | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 长安区 | C45 | 360 | -10 | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 长安区 | C50 | 380 | -10 | 草北勇强 | |
| 混凝土 | 未央区 | C20 | 285 | -10 | 天石 | |
| 混凝土 | 未央区 | C25 | 295 | -10 | 天石 | |
| 混凝土 | 未央区 | C30 | 305 | -10 | 天石 | |
| 混凝土 | 未央区 | C35 | 320 | -10 | 天石 | |
| 混凝土 | 未央区 | C40 | 335 | -10 | 天石 | |
| 混凝土 | 未央区 | C45 | 355 | -10 | 天石 | |
| 混凝土 | 未央区 | C50 | 375 | -10 | 天石 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C20 | 285 | -10 | 中核 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C25 | 295 | -10 | 中核 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C30 | 305 | -10 | 中核 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C35 | 320 | -10 | 中核 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C40 | 335 | -10 | 中核 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C45 | 355 | -10 | 中核 | |
| 混凝土 | 灞桥区 | C50 | 375 | -10 | 中核 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C20 | 280 | -10 | 东大洋 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C25 | 290 | -10 | 东大洋 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C30 | 300 | -10 | 东大洋 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C35 | 315 | -10 | 东大洋 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C40 | 330 | -10 | 东大洋 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C45 | 350 | -10 | 东大洋 | |
| 混凝土 | 鄠邑区 | C50 | 370 | -10 | 东大洋 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C20 | 285 | -10 | 中建 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C25 | 295 | -10 | 中建 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C30 | 305 | -10 | 中建 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C35 | 320 | -10 | 中建 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C40 | 335 | -10 | 中建 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C45 | 355 | -10 | 中建 | |
| 混凝土 | 临潼区 | C50 | 375 | -10 | 中建 |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格不含冬季施工费以及各类添加剂,如有需要,相关费用请与供应单位协商,冬施费始末时间11月15日——次年3月15日;
4、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;


