| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 74 | - | |
| 干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 72 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 铁尾矿 | II类 | 华联矿业 | 62 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 72 | - | |
| 干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 70 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 铁尾矿 | II类 | 华联矿业 | 59 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 69 | - | |
| 干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 67 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 铁尾矿 | II类 | 华联矿业 | 56 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 67 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 铁尾矿 | II类 | 华联矿业 | 50 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 博望矿业 | 69 | - | |
| 碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 66 | - | |
| 碎石 | 10-20mm | 铁尾矿 | II类 | 华联矿业 | 52 | - | |
| 碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 博望矿业 | 68 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 79 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 铁尾矿 | II类 | 华联矿业 | 64 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 博望矿业 | 80 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 81 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 铁尾矿 | II类 | 华联矿业 | 66 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 博望矿业 | 73 | - | |
| 碱石 | 32-55mm | 钙石 | II类 | 九顶矿业 | 77 | - | |
| 碱石 | 55-85mm | 钙石 | II类 | 九顶矿业 | 72 | - | |
| 碱石 | 85-110mm | 钙石 | II类 | 九顶矿业 | 67 | - | |
| 石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 53 | - |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。


