| 湖砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | I类 | 鄱阳湖 | 141 | - | |
| 湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | I类 | 洞庭湖 | 159 | - | |
| 湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | I类 | 鄱阳湖 | 157 | - | |
| 湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | I类 | 洞庭湖 | 152 | - | |
| 湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | I类 | 鄱阳湖 | 150 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 凝灰岩 | II类 | 诚通三元 | 100 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | I类 | 杭州 | 113 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 闪长岩 | I类 | 浦新矿业 | 109 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰岩 | II类 | 诚通三元 | 104 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 安山岩 | II类 | 湖州新开元 | 102 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | I类 | 杭州 | 116 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 安山岩 | I类 | 湖州新开元 | 115 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 闪长岩 | I类 | 浦新矿业 | 113 | - | |
| 干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | I类 | 华新(黄石) | 108 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 卵石 | I类 | 沙王建材 | 106 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰岩 | II类 | 诚通三元 | 102 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 安山岩 | II类 | 湖州新开元 | 100 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | I类 | 杭州 | 112 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 安山岩 | I类 | 湖州新开元 | 112 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 闪长岩 | I类 | 浦新矿业 | 111 | - | |
| 干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | I类 | 华新(黄石) | 103 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 卵石 | I类 | 沙王建材 | 101 | - | |
| 碎石 | 5-10mm | 凝灰岩 | II类 | 诚通三元 | 92 | - | 无货 |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 杭州 | 95 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 闪长岩 | II类 | 浦新矿业 | 100 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 安山岩 | II类 | 湖州新开元 | 98 | - | |
| 碎石 | 10-20mm | 凝灰岩 | II类 | 诚通三元 | 97 | - | 无货 |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 杭州 | 103 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 闪长岩 | II类 | 浦新矿业 | 104 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 安山岩 | II类 | 湖州新开元 | 100 | - | |
| 碎石 | 20-31.5mm | 凝灰岩 | II类 | 诚通三元 | 93 | - | 无货 |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 杭州 | 109 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 闪长岩 | II类 | 浦新矿业 | 106 | - | |
| 碎石 | 5-10mm | 安山岩 | I类 | 湖州新开元 | 116 | - | |
| 碎石 | 5-20mm | 安山岩 | I类 | 湖州新开元 | 118 | - | |
| 碎石 | 10-20mm | 安山岩 | I类 | 湖州新开元 | 119 | - | |
| 碎石 | 0-3mm | 玄武岩 | I类 | 嵊兴矿业 | 120 | - | |
| 碎石 | 3-5mm | 玄武岩 | I类 | 嵊兴矿业 | 153 | - | |
| 碎石 | 5-10mm | 玄武岩 | I类 | 嵊兴矿业 | 244 | - | |
| 碎石 | 10-16mm | 玄武岩 | I类 | 嵊兴矿业 | 249 | - |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。


