| 干混砌筑砂浆 | DMM5 | 东北 | 辽宁 | 沈阳 | 德美金鼎 | 202 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM10 | 东北 | 辽宁 | 沈阳 | 德美金鼎 | 222 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5 | 东北 | 辽宁 | 沈阳 | 德美金鼎 | 222 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM10 | 东北 | 辽宁 | 沈阳 | 德美金鼎 | 232 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 东北 | 辽宁 | 沈阳 | 德美金鼎 | 252 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM20 | 东北 | 辽宁 | 沈阳 | 德美金鼎 | 262 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 东北 | 辽宁 | 沈阳 | 辽宁泰盈 | 202 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 东北 | 辽宁 | 沈阳 | 辽宁泰盈 | 242 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 东北 | 辽宁 | 沈阳 | 辽宁泰盈 | 232 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 东北 | 辽宁 | 沈阳 | 辽宁泰盈 | 252 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM15 | 东北 | 辽宁 | 沈阳 | 辽宁泰盈 | 272 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM20 | 东北 | 辽宁 | 沈阳 | 辽宁泰盈 | 292 | - |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/方(湿拌)、元/吨(干混);
2、以上表单中,规格产品符合GB/T 25181-2019要求;
3、以上表单中,湿拌砂浆不含运输费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
4、以上表单中,干混砂浆为散装价格,包含产品出厂单价及运送至所在市场主城区配送服务费,包装费用和其它费用需与供应单位协商另算。


