| 河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 山东泰安 | 111 | - | |
| 河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 山东泰安 | 116 | - | |
| 河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 山东泰安 | 121 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 95 | - | |
| 干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 92 | - | |
| 干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 83 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 90 | - | |
| 干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | I类 | 济钢环保 | 105 | - | |
| 干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 87 | - | |
| 干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 78 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 85 | - | |
| 干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | I类 | 济钢环保 | 90 | - | |
| 干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 82 | - | |
| 干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 73 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | I类 | 济钢环保 | 93 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 97 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 87 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | I类 | 济钢环保 | 98 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 92 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 83 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | I类 | 济钢环保 | 96 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 85 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 75 | - | |
| 碱石 | 32-55mm | 钙石 | II类 | 徐旺矿业 | 106 | - | |
| 碱石 | 55-85mm | 钙石 | II类 | 徐旺矿业 | 101 | - | |
| 碱石 | 85-110mm | 钙石 | II类 | 徐旺矿业 | 96 | - | |
| 石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 65 | - | |
| 石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 55 | - |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。


