2025年5月13日衡阳市场混凝土价格行情
品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
混凝土 | 常宁市 | C20 | 330 | -5 | 慧江 | |
混凝土 | 常宁市 | C25 | 340 | -5 | 慧江 | |
混凝土 | 常宁市 | C30 | 345 | -5 | 慧江 | |
混凝土 | 常宁市 | C35 | 365 | -5 | 慧江 | |
混凝土 | 常宁市 | C40 | 380 | -5 | 慧江 | |
混凝土 | 常宁市 | C45 | 395 | -5 | 慧江 | |
混凝土 | 常宁市 | C50 | 410 | -5 | 慧江 | |
混凝土 | 衡阳县 | C20 | 320 | -5 | 合创伟业 | |
混凝土 | 衡阳县 | C25 | 330 | -5 | 合创伟业 | |
混凝土 | 衡阳县 | C30 | 335 | -5 | 合创伟业 | |
混凝土 | 衡阳县 | C35 | 355 | -5 | 合创伟业 | |
混凝土 | 衡阳县 | C40 | 370 | -5 | 合创伟业 | |
混凝土 | 衡阳县 | C45 | 385 | -5 | 合创伟业 | |
混凝土 | 衡阳县 | C50 | 400 | -5 | 合创伟业 | |
混凝土 | 衡南县 | C20 | 320 | -5 | 成源 | |
混凝土 | 衡南县 | C25 | 330 | -5 | 成源 | |
混凝土 | 衡南县 | C30 | 335 | -5 | 成源 | |
混凝土 | 衡南县 | C35 | 355 | -5 | 成源 | |
混凝土 | 衡南县 | C40 | 370 | -5 | 成源 | |
混凝土 | 衡南县 | C45 | 385 | -5 | 成源 | |
混凝土 | 衡南县 | C50 | 400 | -5 | 成源 |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;