2025年5月13日怀化市场混凝土价格行情
品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
混凝土 | 鹤城区 | C20 | 265 | -5 | 南方品诚 | |
混凝土 | 鹤城区 | C25 | 275 | -5 | 南方品诚 | |
混凝土 | 鹤城区 | C30 | 285 | -5 | 南方品诚 | |
混凝土 | 鹤城区 | C35 | 300 | -5 | 南方品诚 | |
混凝土 | 鹤城区 | C40 | 315 | -5 | 南方品诚 | |
混凝土 | 鹤城区 | C45 | 340 | -5 | 南方品诚 | |
混凝土 | 鹤城区 | C50 | 355 | -5 | 南方品诚 | |
混凝土 | 中方县 | C20 | 270 | -5 | 台泥 | |
混凝土 | 中方县 | C25 | 280 | -5 | 台泥 | |
混凝土 | 中方县 | C30 | 290 | -5 | 台泥 | |
混凝土 | 中方县 | C35 | 305 | -5 | 台泥 | |
混凝土 | 中方县 | C40 | 320 | -5 | 台泥 | |
混凝土 | 中方县 | C45 | 345 | -5 | 台泥 | |
混凝土 | 中方县 | C50 | 360 | -5 | 台泥 |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;