2025年5月13日焦作市场混凝土价格行情
品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
混凝土 | 中站区 | C20 | 240 | - | 亿建 | |
混凝土 | 中站区 | C25 | 250 | - | 亿建 | |
混凝土 | 中站区 | C30 | 260 | - | 亿建 | |
混凝土 | 中站区 | C35 | 275 | - | 亿建 | |
混凝土 | 中站区 | C40 | 290 | - | 亿建 | |
混凝土 | 中站区 | C45 | 310 | - | 亿建 | |
混凝土 | 中站区 | C50 | 310 | - | 亿建 | |
混凝土 | 博爱县 | C20 | 230 | - | 兴宏 | |
混凝土 | 博爱县 | C25 | 240 | - | 兴宏 | |
混凝土 | 博爱县 | C30 | 250 | - | 兴宏 | |
混凝土 | 博爱县 | C35 | 270 | - | 兴宏 | |
混凝土 | 博爱县 | C40 | 280 | - | 兴宏 | |
混凝土 | 博爱县 | C45 | 300 | - | 兴宏 | |
混凝土 | 博爱县 | C50 | 300 | - | 兴宏 | |
混凝土 | 武陟县 | C20 | 230 | - | 祥云 | |
混凝土 | 武陟县 | C25 | 240 | - | 祥云 | |
混凝土 | 武陟县 | C30 | 250 | - | 祥云 | |
混凝土 | 武陟县 | C35 | 265 | - | 祥云 | |
混凝土 | 武陟县 | C40 | 280 | - | 祥云 | |
混凝土 | 武陟县 | C45 | 280 | - | 祥云 | |
混凝土 | 武陟县 | C50 | 300 | - | 祥云 | |
混凝土 | 山阳区 | C20 | 230 | - | 金润 | |
混凝土 | 山阳区 | C25 | 240 | - | 金润 | |
混凝土 | 山阳区 | C30 | 250 | - | 金润 | |
混凝土 | 山阳区 | C35 | 265 | - | 金润 | |
混凝土 | 山阳区 | C40 | 280 | - | 金润 | |
混凝土 | 山阳区 | C45 | 300 | - | 金润 | |
混凝土 | 山阳区 | C50 | 320 | - | 金润 |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;