2025年5月13日儋州市场建设用砂石价格行情
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 儋州 | 120 | - | |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 儋州 | 123 | - | |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 儋州 | 125 | - | |
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 儋州 | 80 | - | |
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 儋州 | 77 | - | |
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 儋州 | 69 | - | |
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 儋州 | 76 | - |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。