2025年5月13日重庆市场砂浆价格行情
品名 | 型号 | 厂家/品牌 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
干混地面砂浆 | DSM15 | 涪陵区大业 | 190 | - | 元/吨 | |
干混地面砂浆 | DSM20 | 涪陵区大业 | 200 | - | 元/吨 | |
干混地面砂浆 | DSM25 | 涪陵区大业 | 210 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM5 | 涪陵区大业 | 160 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM7.5 | 涪陵区大业 | 170 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM10 | 涪陵区大业 | 180 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM15 | 涪陵区大业 | 190 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM20 | 涪陵区大业 | 200 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM25 | 涪陵区大业 | 210 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM30 | 涪陵区大业 | 220 | - | 元/吨 | |
干混抹灰砂浆 | DPM5 | 涪陵区大业 | 170 | - | 元/吨 | |
干混抹灰砂浆 | DPM10 | 涪陵区大业 | 180 | - | 元/吨 | |
干混抹灰砂浆 | DPM15 | 涪陵区大业 | 190 | - | 元/吨 | |
干混抹灰砂浆 | DPM20 | 涪陵区大业 | 200 | - | 元/吨 | |
湿拌砌筑砂浆 | WMM7.5 | 维冠 | 240 | - | 元/方 | |
湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 维冠 | 250 | - | 元/方 | |
湿拌砌筑砂浆 | WMM15 | 维冠 | 260 | - | 元/方 | |
湿拌砌筑砂浆 | WMM20 | 维冠 | 265 | - | 元/方 | |
湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 维冠 | 245 | - | 元/方 | |
湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 维冠 | 260 | - | 元/方 | |
湿拌抹灰砂浆 | WPM15 | 维冠 | 265 | - | 元/方 | |
湿拌抹灰砂浆 | WPM20 | 维冠 | 275 | - | 元/方 |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价;
2、以上表单中,规格产品符合GB/T 25181-2019要求;
3、以上表单中,湿拌砂浆不含运输费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
4、以上表单中,干混砂浆为散装价格,包含产品出厂单价及运送至重庆市场主城区配送服务费,包装费用和其它费用需与供应单位协商另算;