| 品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 洞庭湖 | 131 | - | |
| 湖砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 鄱阳湖 | 128 | - | |
| 湖砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 湖南 | 88 | - | 港口 |
| 湖砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 江西 | 89 | - | 港口 |
| 湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 洞庭湖 | 141 | - | |
| 湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 鄱阳湖 | 136 | - | |
| 湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 湖南 | 89 | - | 港口 |
| 湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 江西 | 91 | - | 港口 |
| 湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 洞庭湖 | 136 | - | |
| 湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 鄱阳湖 | 133 | - | |
| 湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 湖南 | 86 | - | 港口 |
| 湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 江西 | 88 | - | 港口 |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 安徽长九 | 80 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 武穴华新 | 83 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 武穴民本 | 81 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 安徽长九 | 79 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 武穴华新 | 82 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.1) | 石灰岩 | II类 | 武穴民本 | 80 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 安徽长九 | 77 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 武穴华新 | 81 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 武穴民本 | 78 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 中建材 | 88 | - | 水洗 |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 安徽长九 | 90 | - | 水洗 |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 武穴华新 | 91 | - | 水洗 |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 武穴民本 | 90 | - | 水洗 |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 中建材 | 93 | - | 水洗 |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 安徽长九 | 93 | - | 水洗 |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 武穴华新 | 94 | - | 水洗 |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 武穴民本 | 93 | - | 水洗 |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 中建材 | 92 | - | 水洗 |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 安徽长九 | 89 | - | 水洗 |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 武穴华新 | 93 | - | 水洗 |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 武穴民本 | 92 | - | 水洗 |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | I类 | 重庆大业 | 82 | - | 水洗 |
| 碎石 | 5-15mm | 石灰岩 | I类 | 东方希望 | 72 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | I类 | 武祥 | 86 | - | |
| 碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | I类 | 重庆大业 | 82 | - | |
| 碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | I类 | 武祥 | 89 | - | |
| 碎石 | 15-25mm | 石灰岩 | I类 | 东方希望 | 82 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | I类 | 重庆大业 | 87 | - | 水洗 |
| 碎石 | 5-10mm | 玄武岩 | I类 | 乾屹 | 223 | - | |
| 碎石 | 10-20mm | 玄武岩 | I类 | 乾屹 | 232 | - | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。