| 品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 山东泰安 | 115 | - | |
| 河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 山东泰安 | 120 | - | |
| 河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 山东泰安 | 125 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 99 | - | |
| 干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 96 | - | |
| 干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 87 | - | |
| 干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 山东银联 | 86 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 94 | - | |
| 干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | I类 | 济钢环保 | 109 | - | |
| 干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 91 | - | |
| 干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 82 | - | |
| 干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 山东银联 | 81 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 89 | - | |
| 干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | I类 | 济钢环保 | 94 | - | |
| 干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 86 | - | |
| 干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 77 | - | |
| 干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 山东银联 | 76 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | I类 | 济钢环保 | 97 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 101 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 91 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 山东银联 | 90 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | I类 | 济钢环保 | 102 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 96 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 87 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 山东银联 | 86 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | I类 | 济钢环保 | 100 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 89 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 79 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 山东银联 | 78 | - | |
| 碱石 | 32-55mm | 钙石 | II类 | 徐旺矿业 | 110 | - | |
| 碱石 | 55-85mm | 钙石 | II类 | 徐旺矿业 | 105 | - | |
| 碱石 | 85-110mm | 钙石 | II类 | 徐旺矿业 | 100 | - | |
| 石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 徐旺矿业 | 69 | - | |
| 石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 山东国舜 | 59 | - | |
| 石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 山东银联 | 58 | - | |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。