| 品名 | 规格 | 材质 | 精品 | 涨跌 | 优质品 | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 4630 | +10 | 4570 | +10 |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 4630 | +10 | 4440 | +10 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 4630 | +10 | 4440 | +10 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 4630 | +10 | 4640 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 4510 | +10 | 4500 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 4450 | +10 | 4420 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 4380 | +10 | 4340 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 4330 | +10 | 4270 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 4330 | +10 | 4270 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 4330 | +10 | 4270 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 4330 | +10 | 4310 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 4360 | +10 | 4340 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 4410 | +10 | 4370 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 4410 | +10 | 4390 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400 | 4600 | +10 | 4590 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400 | 4600 | +10 | 4590 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 4540 | +10 | 4530 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 4480 | +10 | 4440 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 4410 | +10 | 4360 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 4360 | +10 | 4290 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 4360 | +10 | 4290 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 4360 | +10 | 4290 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 4360 | +10 | 4330 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 4390 | +10 | 4360 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 4440 | +10 | 4390 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 4440 | +10 | 4410 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 4630 | +10 | 4610 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 4630 | +10 | 4610 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 4890 | +10 | 4890 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 4830 | +10 | 4800 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 4760 | +10 | 4720 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 4710 | +10 | 4650 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 4710 | +10 | 4650 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 4710 | +10 | 4650 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 4710 | +10 | 4690 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 4740 | +10 | 4720 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 4790 | +10 | 4750 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 4790 | +10 | 4770 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 4980 | +10 | 4970 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 4980 | +10 | 4970 | +10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 4920 | +10 | 4810 | +10 |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 4620 | +10 | 4460 | +10 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 4650 | +10 | 4490 | +10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400 | 4680 | +10 | 4520 | +10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 4950 | +10 | 4840 | +10 |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 4650 | +10 | 4490 | +10 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 4680 | +10 | 4520 | +10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 4710 | +10 | 4550 | +10 |
| 焊管 | Φ48 | Q235 | 4890 | +10 | 4870 | +10 |
| 圆钢 | Φ10 | HPB300 | 4660 | +10 | 4620 | +10 |
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 4640 | +10 | 4600 | +10 |
| 圆钢 | Φ14-25 | HPB300 | 4610 | +10 | 4570 | +10 |
2月20日深圳市场建筑钢材工程采购价格行情
品名↑↓请筛选规格(mm)↑↓请筛选材质↑↓请筛选钢厂/产地↑↓请筛选价格(元/吨)↑↓涨跌备注当前筛选高线Φ6HPB300珠海粤钢486
0评论2023-02-20721
2月20日上海市场建筑钢材工程采购价格行情
品名规格材质精品涨跌优质品涨跌高线Φ6HPB3004630+104570+10高线Φ8HPB3004630+104440+10高线Φ10HPB3004630+104440+10高线Φ12
0评论2023-02-20646
2月20日广州市场建筑钢材工程采购价格行情
品名规格材质精品涨跌优质品涨跌高线Φ6.5Q2354860-4810-高线Φ8Q2354810-4760-高线Φ10Q2354810-4760-高线Φ6HPB3004870-4810-
0评论2023-02-20638
2月20日邢台市场建筑钢材工程采购价格行情
品名↑↓请筛选规格(mm)↑↓请筛选材质↑↓请筛选钢厂/产地↑↓请筛选价格(元/吨)↑↓涨跌备注当前筛选高线Φ6HPB300河钢4670-高
0评论2023-02-20635
2月20日杭州市场建筑钢材工程采购价格行情
品名规格材质精品涨跌优质品涨跌高线Φ6.5Q2354730-4690-高线Φ8Q2354730-4690-高线Φ10Q2354780-4740-高线Φ6HPB3004880-4840-
0评论2023-02-20619
2026年1月13日山西市场冷轧带肋钢筋价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地交货地价格(元/吨)涨跌备注当前筛选冷轧带肋钢筋6CRB600H复星合力太原3870-商家冷轧带肋钢筋7CRB600H
0评论2026-01-13331
2026年1月20日厦门市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钢号高线Φ6HPB300三钢闽光3710-商家高线Φ6HPB300福建三宝3700-商家高线Φ6HPB30
0评论2026-01-20313
2026年1月13日广西市场冷轧带肋钢筋价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地交货地价格(元/吨)涨跌备注当前筛选冷轧带肋钢筋6CRB600H广西首科南宁4050+10商家冷轧带肋钢筋7CRB600
0评论2026-01-13312
2026年1月13日山东市场冷轧带肋钢筋价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地交货地价格(元/吨)涨跌备注当前筛选冷轧带肋钢筋6CRB600H山东高速济南3930-商家冷轧带肋钢筋7CRB600H
0评论2026-01-13308
2026年3月31日丹东市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钢号当前筛选高线Φ6HPB300新抚钢3560-商家高线Φ8HPB300新抚钢3460-商家高线Φ10
0评论2026-03-31289