品名 | 规格 | 材质 | 精品 | 涨跌 | 优质品 | 涨跌 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 4630 | +10 | 4570 | +10 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 4630 | +10 | 4440 | +10 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 4630 | +10 | 4440 | +10 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 4630 | +10 | 4640 | +10 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 4510 | +10 | 4500 | +10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 4450 | +10 | 4420 | +10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 4380 | +10 | 4340 | +10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 4330 | +10 | 4270 | +10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 4330 | +10 | 4270 | +10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 4330 | +10 | 4270 | +10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 4330 | +10 | 4310 | +10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 4360 | +10 | 4340 | +10 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 4410 | +10 | 4370 | +10 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 4410 | +10 | 4390 | +10 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400 | 4600 | +10 | 4590 | +10 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400 | 4600 | +10 | 4590 | +10 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 4540 | +10 | 4530 | +10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 4480 | +10 | 4440 | +10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 4410 | +10 | 4360 | +10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 4360 | +10 | 4290 | +10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 4360 | +10 | 4290 | +10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 4360 | +10 | 4290 | +10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 4360 | +10 | 4330 | +10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 4390 | +10 | 4360 | +10 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 4440 | +10 | 4390 | +10 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 4440 | +10 | 4410 | +10 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 4630 | +10 | 4610 | +10 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 4630 | +10 | 4610 | +10 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 4890 | +10 | 4890 | +10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 4830 | +10 | 4800 | +10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 4760 | +10 | 4720 | +10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 4710 | +10 | 4650 | +10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 4710 | +10 | 4650 | +10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 4710 | +10 | 4650 | +10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 4710 | +10 | 4690 | +10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 4740 | +10 | 4720 | +10 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 4790 | +10 | 4750 | +10 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 4790 | +10 | 4770 | +10 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 4980 | +10 | 4970 | +10 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 4980 | +10 | 4970 | +10 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 4920 | +10 | 4810 | +10 |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 4620 | +10 | 4460 | +10 |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 4650 | +10 | 4490 | +10 |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 4680 | +10 | 4520 | +10 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 4950 | +10 | 4840 | +10 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 4650 | +10 | 4490 | +10 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 4680 | +10 | 4520 | +10 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 4710 | +10 | 4550 | +10 |
焊管 | Φ48 | Q235 | 4890 | +10 | 4870 | +10 |
圆钢 | Φ10 | HPB300 | 4660 | +10 | 4620 | +10 |
圆钢 | Φ12 | HPB300 | 4640 | +10 | 4600 | +10 |
圆钢 | Φ14-25 | HPB300 | 4610 | +10 | 4570 | +10 |
2月20日深圳市场建筑钢材工程采购价格行情
品名↑↓请筛选规格(mm)↑↓请筛选材质↑↓请筛选钢厂/产地↑↓请筛选价格(元/吨)↑↓涨跌备注当前筛选高线Φ6HPB300珠海粤钢486
0评论2023-02-20568
2月20日广州市场建筑钢材工程采购价格行情
品名规格材质精品涨跌优质品涨跌高线Φ6.5Q2354860-4810-高线Φ8Q2354810-4760-高线Φ10Q2354810-4760-高线Φ6HPB3004870-4810-
0评论2023-02-20552
2月20日上海市场建筑钢材工程采购价格行情
品名规格材质精品涨跌优质品涨跌高线Φ6HPB3004630+104570+10高线Φ8HPB3004630+104440+10高线Φ10HPB3004630+104440+10高线Φ12
0评论2023-02-20539
2月20日邢台市场建筑钢材工程采购价格行情
品名↑↓请筛选规格(mm)↑↓请筛选材质↑↓请筛选钢厂/产地↑↓请筛选价格(元/吨)↑↓涨跌备注当前筛选高线Φ6HPB300河钢4670-高
0评论2023-02-20532
2月20日杭州市场建筑钢材工程采购价格行情
品名规格材质精品涨跌优质品涨跌高线Φ6.5Q2354730-4690-高线Φ8Q2354730-4690-高线Φ10Q2354780-4740-高线Φ6HPB3004880-4840-
0评论2023-02-20521
2025年5月14日天津市场热轧板卷价格行情
2025年5月14日天津市场热轧板卷价格行情品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注热轧板卷2.0*1250*CQ235B河钢承钢3480+40
0评论2025-05-14163
2025年5月14日(12:00)上海市场建筑钢材价格行情
2025年5月14日(12:00)上海市场建筑钢材价格行情品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钢号高线Φ6HPB300永钢3740+10商家
0评论2025-05-14159
2025年5月14日北京市场建筑钢材价格行情
2025年5月14日北京市场建筑钢材价格行情品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钢号高线Φ6HPB300河钢3760+20无货商家高
0评论2025-05-14147
2025年5月14日广州市场建筑钢材工程采购价格行情
2025年5月14日广州市场建筑钢材工程采购价格行情品名规格材质精品涨跌优质品涨跌高线Φ6.5Q2353820+203770+20商家高线Φ8Q235377
0评论2025-05-14144
2025年5月14日上海市场热轧板卷价格行情
2025年5月14日上海市场热轧板卷价格行情品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注热轧板卷0.8*1250*CQ235B日钢3770+40无货
0评论2025-05-14135