品名↑ ↓ 请筛选 | 规格(mm)↑ ↓ 请筛选 | 材质↑ ↓ 请筛选 | 钢厂/产地↑ ↓ 请筛选 | 价格 (元/吨)↑ ↓ | 涨跌 | 备注 |
当前筛选 | ||||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4860 | - | |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4810 | - | |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 桂万钢 | 4760 | - | |
高线 | Φ6 | HPB300 | 韶钢 | 4920 | - | |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 4870 | - | |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 友钢 | 4710 | - | |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 4740 | - | |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 4790 | - | |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 广金钢 | 4700 | - | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 韶钢 | 4890 | - | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 韶钢 | 4810 | - | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 4810 | - | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 4770 | - | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 韶钢 | 4750 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 韶钢 | 4680 | - | Φ20:4700;Φ22:4700;Φ25:4730 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 广东大兴 | 4600 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 粤韶 | 4580 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 韶钢 | 4880 | - | |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 韶钢 | 5030 | - | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5010 | - | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 华美 | 5020 | - | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 桂鑫 | 4860 | - | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 友钢 | 4800 | - | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 4920 | - | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 韶钢 | 4890 | - | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 韶钢 | 4810 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 华美 | 4810 | - | Φ12:4860 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 粤北钢铁 | 4770 | - | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 粤北钢铁 | 4710 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂万钢 | 4760 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4810 | - | Φ12:4870 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 广钢 | 4770 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 4780 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 友钢 | 4770 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 德润 | 4690 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 冷钢 | 4800 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大明钢铁 | 4740 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 杰钢 | 4720 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4760 | - | Φ12:4840 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 粤东 | 4690 | - | Φ12:4750 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 广金钢 | 4750 | - | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 广金钢 | 4730 | - | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4750 | - | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 华美 | 4750 | - | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 广钢 | 4650 | - | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 韶钢 | 4750 | - | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂万钢 | 4640 | - | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 4740 | - | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 4700 | - | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆钢 | 4700 | - | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 4700 | - | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德润 | 4660 | - | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 友钢 | 4680 | - | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 杰钢 | 4660 | - | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 粤东 | 4620 | - | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 粤北钢铁 | 4680 | - | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 广金钢 | 4660 | - | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4680 | - | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 华美 | 4680 | - | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 广钢 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 韶钢 | 4680 | - | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂万钢 | 4640 | - | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 冷钢 | 4670 | - | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 4640 | - | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 4650 | - | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 德润 | 4610 | - | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 友钢 | 4680 | - | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 杰钢 | 4650 | - | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 粤东 | 4610 | - | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 广金钢 | 4610 | - | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4700 | - | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 华美 | 4700 | - | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 广钢 | 4650 | - | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 韶钢 | 4700 | - | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂万钢 | 4660 | - | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 冷钢 | 4690 | - | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 4660 | - | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 4670 | - | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 德润 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 友钢 | 4700 | - | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 杰钢 | 4670 | - | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 粤东 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 广金钢 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4700 | - | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 华美 | 4700 | - | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 广钢 | 4650 | - | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 韶钢 | 4700 | - | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂万钢 | 4660 | - | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 冷钢 | 4690 | - | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 4660 | - | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 4670 | - | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 德润 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 友钢 | 4700 | - | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 杰钢 | 4670 | - | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 粤东 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 广金钢 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4730 | - | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 华美 | 4730 | - | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 广钢 | 4680 | - | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 韶钢 | 4730 | - | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂万钢 | 4690 | - | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冷钢 | 4700 | - | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 4690 | - | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 4680 | - | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德润 | 4640 | - | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 友钢 | 4710 | - | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 杰钢 | 4680 | - | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 粤东 | 4640 | - | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 广金钢 | 4640 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 粤北钢铁 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 大明钢铁 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 昆钢 | 4660 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 华美 | 4880 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4740 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂万钢 | 4770 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4880 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 广钢 | 4780 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 友钢 | 4740 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 德润 | 4690 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4820 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 韶钢 | 4880 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 杰钢 | 4740 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 4790 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 昆钢 | 4780 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 粤东 | 4720 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 广金钢 | 4700 | - | |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 华美 | 5030 | - | |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 4820 | - | |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4930 | - | |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 韶钢 | 5040 | - | |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5030 | - | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 河钢 | 5290 | - | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 河钢 | 5240 | - | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 5190 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 河钢 | 5110 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 冷钢 | 5110 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 河钢 | 5310 | - | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 韶钢 | 5070 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4780 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 韶钢 | 4800 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 友钢 | 4740 | - | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 5010 | - | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 韶钢 | 5090 | - | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5070 | - | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 广钢 | 4970 | - | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 广金钢 | 4930 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 4780 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4800 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 4780 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 河钢 | 4720 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4760 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 4770 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 广金钢 | 4750 | - | |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4780 | - |
2月20日深圳市场建筑钢材工程采购价格行情
品名↑↓请筛选规格(mm)↑↓请筛选材质↑↓请筛选钢厂/产地↑↓请筛选价格(元/吨)↑↓涨跌备注当前筛选高线Φ6HPB300珠海粤钢486
0评论2023-02-20568
2月20日广州市场建筑钢材工程采购价格行情
品名规格材质精品涨跌优质品涨跌高线Φ6.5Q2354860-4810-高线Φ8Q2354810-4760-高线Φ10Q2354810-4760-高线Φ6HPB3004870-4810-
0评论2023-02-20552
2月20日上海市场建筑钢材工程采购价格行情
品名规格材质精品涨跌优质品涨跌高线Φ6HPB3004630+104570+10高线Φ8HPB3004630+104440+10高线Φ10HPB3004630+104440+10高线Φ12
0评论2023-02-20539
2月20日邢台市场建筑钢材工程采购价格行情
品名↑↓请筛选规格(mm)↑↓请筛选材质↑↓请筛选钢厂/产地↑↓请筛选价格(元/吨)↑↓涨跌备注当前筛选高线Φ6HPB300河钢4670-高
0评论2023-02-20532
2月20日杭州市场建筑钢材工程采购价格行情
品名规格材质精品涨跌优质品涨跌高线Φ6.5Q2354730-4690-高线Φ8Q2354730-4690-高线Φ10Q2354780-4740-高线Φ6HPB3004880-4840-
0评论2023-02-20521
2025年5月14日天津市场热轧板卷价格行情
2025年5月14日天津市场热轧板卷价格行情品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注热轧板卷2.0*1250*CQ235B河钢承钢3480+40
0评论2025-05-14163
2025年5月14日(12:00)上海市场建筑钢材价格行情
2025年5月14日(12:00)上海市场建筑钢材价格行情品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钢号高线Φ6HPB300永钢3740+10商家
0评论2025-05-14159
2025年5月14日北京市场建筑钢材价格行情
2025年5月14日北京市场建筑钢材价格行情品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钢号高线Φ6HPB300河钢3760+20无货商家高
0评论2025-05-14147
2025年5月14日广州市场建筑钢材工程采购价格行情
2025年5月14日广州市场建筑钢材工程采购价格行情品名规格材质精品涨跌优质品涨跌高线Φ6.5Q2353820+203770+20商家高线Φ8Q235377
0评论2025-05-14144
2025年5月14日上海市场热轧板卷价格行情
2025年5月14日上海市场热轧板卷价格行情品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注热轧板卷0.8*1250*CQ235B日钢3770+40无货
0评论2025-05-14135